濰 柴 包 裝 | 備 注 | 配備車型或發(fā)動(dòng)機(jī)型號 |
型 號 | ||
WD61500060033 | 67型 | 280馬力濟(jì)、陜、川、徐重、各種工程機(jī)械、雙槽水泥攪拌車 |
AZ1500060033 | 67A型 | 280馬力濟(jì)、陜、川、徐斯太爾王環(huán)保型 |
WD61500060050 | 四槽、68型 | 310馬力濟(jì)、重、陜、川 |
WD61500060050/1 | 三槽、71型 | |
AZ1500060050 | 68型 | 310馬力濟(jì)汽、斯太爾王環(huán)保型 |
WD612600061296 | WP10 | 陜汽奧龍德龍、北奔、歐曼 |
WD612600060996 | WP10 | 陜汽奧龍德龍、北奔、歐曼 |
WD612600060997 | WD615 | 陜汽奧龍德龍、北奔、歐曼(三槽) |
WD61500060092 | 68型 | 水泥攪拌車、單槽 |
WD61500060091 | 67型 | 雙槽山推等工程機(jī)械 |
WD61500060054 | 濰柴 | 山工、徐工、臨工等工程機(jī)械 |
WD615000600154 | 78型 | 濰柴、青島一汽、重慶鐵馬、上海匯眾、一汽、東風(fēng)、 |
WD612600060131 | 濰柴 | 徐、夏、柳、臨、山等工程機(jī)械(雙皮帶輪) |
WD612600060143 | 濰柴 | 徐、夏、山、臨、龍、歐曼等工程機(jī)械 |
WD612600060243 | 67環(huán)保型 | 280馬力代替0033、重、陜、川、濟(jì)汽、 |
WD612600060143A | 改進(jìn)型 | 徐夏山臨龍工等工程機(jī)械發(fā)電機(jī)組 |
WD612600060134 | 改進(jìn)型 | 船用 |
WD612600060234 | 改進(jìn)型 | 青島一氣、歐曼、濰柴工程機(jī)械 |
WD612600061697 | WP10 | 陜汽奧龍、德龍、歐曼、北奔 |
WD612600061364 | WP10 | 陜汽奧龍、德龍、歐曼、北奔 |
WD612600060694 | WP10 | 重汽歐III 豪沃 金王子 豪卡 東風(fēng)等工程機(jī)械 |
WD612600061426 | 濰柴 | |
WD612600061739 | 濰柴 | |
WD612600061378 | 濰柴 | |
WD612600060180 | 濰柴 | 工程機(jī)械 |
WD612600060165 | 濰柴 | 船用 |
WD612600060189 | 67型 | 濟(jì)、重、陜、常林工程機(jī)械 |
WD61800061007 | WD12/618 | 陜汽奧龍 |
WD612600060569 | WD12/618 | 陜汽奧龍 /水泵通用61007 |
WD612600061611 | WD12/618 | 陜汽奧龍 |
WD612600061700 | WP10 | 主配北奔 |
WD612600061400 | WP10 | 主配北奔 |
WD612600061701 | 濰柴 | 陜汽8PK 紅巖 |
WD612600061574 | 濰柴 | 陜汽8PK 紅巖 |
WD612600061728 | 濰柴 | |
WD612600061403 | 濰柴 | |
WD612600061498 | 濰柴 | 陜汽、奧龍、德龍 p10 |
WD612600061497 | 濰柴 | 陜汽、奧龍、德龍 p10 |
WD612600061603 | 陜汽 | 三工,華菱CAMC,歐曼FOTON,重汽HOWO,東風(fēng)天龍,陜汽德龍 |
WD612600061010 | 陜汽 | 三工,華菱CAMC,歐曼FOTON,重汽HOWO,東風(fēng)天龍,陜汽德龍 |
WD612600060217 | 新式420馬力 | 濟(jì)汽、斯太爾王環(huán)保型、陜汽工程機(jī)械 |
WD612600060307 | 310PS 改進(jìn)型 | 徐、山工等工程機(jī)械環(huán)保型 單帶輪 |
WD612600060465 | 環(huán)保型 | 徐、山工、龍工、濰柴等工程機(jī)械、裝載機(jī)。(雙皮帶輪) |
WD612600060260 | 濰柴 | 宇通、金龍客車等 |
WD61260060502 | WP10 | 常林工程機(jī)械 |
WD612600060910 | WP10 | 歐曼、陜汽、紅巖 |
WD612600061685 | WP10 | 歐曼、陜汽、紅巖車霸 |
WD612600061359 | WP10 | 歐曼、陜汽、紅巖車霸 |
WD612600060328 | P12 | 華菱CAMC,福田歐曼FOTON,重汽HOWO,東風(fēng)天龍,陜汽 |
WD612600060663 | WP12 | 華菱CAMC,福田歐曼FOTON,重汽HOWO,東風(fēng)天龍,陜汽 |
WD612600060080 | WP10\WP12 | 華菱CAMC,福田歐曼FOTON,重汽HOWO,東風(fēng)天龍,陜汽 |
WD612600060435 | P12 | 華菱CAMC,福田歐曼FOTON,重汽HOWO,東風(fēng)天龍,陜汽 |
WD612600060444 | P12 | 華菱CAMC,福田歐曼FOTON,重汽HOWO,東風(fēng)天龍,陜汽 |
WD612630060361 | WP12 | 歐曼FOTON,重汽HOWO |
WD612630060451 | P12 | 華菱CAMC,福田歐曼FOTON,重汽HOWO,東風(fēng)天龍,陜汽 |
WD61500060229 | 68型 | 北方奔馳、重、陜、川、歐曼 |
WD612600060338 | 67 改進(jìn)型 | 單皮帶輪、一汽、二汽環(huán)保型 |
WD612600060389 | 78 改進(jìn)型 | 雙皮帶輪310馬力重、陜、歐曼環(huán)保型 |
重汽包裝 | ||
VG1062060010 | 金王子 | 08款金王子 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
VG1062060250 | 金王子 | |
VG1062060350 | 金王子 | 10款金王子 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
VG1062060351 | 金王子 | 10款金王子 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
HG1500069951 | 重汽 | 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
H61500069229 | 重汽 | 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
H61500068229 | 改進(jìn)型 | 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
H61K11069010 | 重汽 | 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
H64K07069010 | 重汽 | 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
H67AG30069100 | 重汽 | 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
H67AQ48069154A | 重汽 | 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
VG1500060054 | 重汽 | 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
VG1500060051 | 豪 沃 | 08款豪沃 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
VG1500060050 | 豪 沃 | 07款豪沃 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
VG1500069055 | 豪 沃 | 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
VG1246060042 | 豪 沃 | 重汽發(fā)動(dòng)機(jī) |
VG1246060096 | 近期出 | |
VG1246060094 | 近期出 | |
WD612600060343 | 近期出 | WD/WP10 |
上柴系列 | ||
型 號 | 備 注 | |
D6114A型 | 上柴東風(fēng) | 上柴東風(fēng)、紅巖、東尼工程機(jī)械、 |
D6114B型 | 上柴東風(fēng) | 上柴工程機(jī)械 |
6CT/4934058 | 康明斯 | 東風(fēng)康明斯 |
6BT/4934793 | 康明斯 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)、EQ153/145 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。