濟(jì)南鑫陽(yáng)重卡創(chuàng)業(yè)工貿(mào)有限公司(聯(lián)系電話:15621897698) |
|||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/只) | 產(chǎn)地 | 車型 |
100 | 起動(dòng)機(jī)碳刷 | 2604010015 | 12 | 五華井得 | STR |
101 | 發(fā)電機(jī)JFW231 1000W | JFW231 35A | 620 | 五華井得 | 康明斯 |
102 | 發(fā)電機(jī)JFW2502 | K0332725 | 770 | 五華井得 | 道依茨 |
103 | 起動(dòng)機(jī)(減速十齒)QDJ281A | QDJ281A | 990 | 五華井得 | STR |
104 | 發(fā)電機(jī)JFW2505A(1500W)兩槽 | VG1560090010 JFW2505A | 500 | 五華井得 | HOWO |
105 | 發(fā)電機(jī)1000W JFZ2907 | JFZ2907 3935530 | 780 | 五華井得 | 康明斯 |
106 | 發(fā)電機(jī)JFZ2507A2 | 612600090259/612600090206D | 588 | 五華井得 | STR |
107 | 發(fā)電機(jī)JFW231E | JFW231E 4060811 | 620 | 五華井得 | 康明斯 |
108 | 起動(dòng)機(jī)齒輪(十一齒) | 33 | 五華井得 | STR | |
109 | 起動(dòng)機(jī)(2745G) | 612600090129 | 990 | 五華井得 | 工程機(jī)械 |
110 | 發(fā)電機(jī)JZF2505(1500W/兩槽) | JZF2505(1500W/兩槽)VG1500090019 | 500 | 五華井得 | STR |
111 | 起動(dòng)機(jī)(QD2745I)十齒 | 612600090130A 612600090340 612600090287 | 990 | 五華井得 | 工程機(jī)械 |
112 | 起動(dòng)機(jī)齒輪(9齒) | 33 | 五華井得 | STR | |
113 | 起動(dòng)機(jī)(QD2745十一齒) | 61500090029 | 990 | 五華井得 | STR |
114 | 起動(dòng)機(jī)(QD2745D十一齒) | 612600090130 | 990 | 五華井得 | 工程機(jī)械 |
115 | 起動(dòng)機(jī)(QD2851) | QD2851 | 1180 | 五華井得 | 康明斯 |
116 | 起動(dòng)機(jī)(減速11齒)QDJ281 | 61260090293 QDJ281/VG1560090001 | 990 | 五華井得 | 奧龍 |
117 | 發(fā)電機(jī)(JFW251) | 1100 | 五華井得 | 康明斯 | |
118 | 起動(dòng)機(jī)(十齒QD2745H) | 612600090210 | 990 | 五華井得 | STR |
119 | 推力開關(guān) | 61500090029 | 90 | 五華井得 | STR |
120 | 發(fā)電機(jī)JFZ2505A | VG1560090010 | 500 | 五華井得 | STR |
121 | 發(fā)電機(jī)(JFZ2507A3) | 612600090353 | 550 | 五華井得 | HOWO/OM |
122 | 起動(dòng)機(jī) 新款減速11齒2701 | QDJ2701 | 890 | 五華井得 | 通用 |
123 | 起動(dòng)機(jī)(減速十一齒)帶插座281B | QDJ281B | 1020 | 五華井得 | STR |
124 | 發(fā)電機(jī) 兩槽 | 612600090401 | 620 | 五華井得 | STR |
125 | 發(fā)電機(jī)JFZ2505B(1500W)八槽 | VG1590090012 JFZ2505B | 500 | 五華井得 | HOWO |
126 | 發(fā)電機(jī)JFZ2505C(1500W)六槽 | VG1590090012 JFZ2505C | 500 | 五華井得 | HOWO |
127 | 發(fā)電機(jī)JFW233 兩槽(1000W) | 61200090043 | 450 | 五華井得 | STR |
128 | 發(fā)電機(jī)JFW233 (1000W)多槽 | 612600090147 JFW233 | 450 | 五華井得 | STRW |
129 | 起動(dòng)機(jī)(QDJ283)減速11齒 | 990 | 五華井得 | STR | |
130 | 發(fā)電機(jī)(JFW2502A 1500W兩槽) | 612600098155/615P00090001 | 500 | 五華井得 | STR |
131 | 發(fā)電機(jī)JFW261 | 4061007 1680W 3000347 | 1100 | 五華井得 | 康明斯 |
132 | 起動(dòng)機(jī)QDJ291 | QDJ291 | 1080 | 五華井得 | 康明斯 |
133 | 起動(dòng)機(jī)QDJ2701A新型減速10齒 | QDJ2701A | 820 | 五華井得 | HOWO |
134 | 發(fā)電機(jī)2502A(1500W)多槽2502A | 615P00090001 | 500 | 五華井得 | STRW |
135 | 起動(dòng)機(jī)QD2851B | QD2851B | 1180 | 五華井得 | 康明斯 |
136 | 活塞(67) | 61560030016 | 106 | 濱州渤海 | STR |
137 | 活塞(68) | 61560030009 | 110 | 濱州渤海 | STR |
138 | 四配套(E2-4A) | 612600030010 | 1612 | 濱州渤海 | STR |
139 | 活塞 WP12 | 612630020024 | 165 | 濱州渤海 | 陜汽 |
140 | 活塞(68A) | 61560030007 | 110 | 濱州渤海 | STR |
141 | 四配套(68環(huán)保) | 61560030009 | 1512 | 濱州渤海 | STR |
142 | 四配套(67環(huán)保) | 61560030016/39/14 | 1467 | 濱州渤海 | STR |
143 | 活塞(68B) | 612600030009 | 110 | 濱州渤海 | STR |
144 | 活塞(68C) | 612600030015 | 110 | 濱州渤海 | STR |
145 | 活塞 WD12 | VG1246030001 | 165 | 濱州渤海 | HOWO |
146 | 活塞(E2-47) | 612600030047 | 150 | 濱州渤海 | HOWO |
147 | 四配套(E2-3A) | 612600030011 | 1692 | 濱州渤海 | STR |
148 | 四配套(68A 活塞 環(huán)保缸套) | 61560030009/39/13 | 1580 | 濱州渤海 | STR |
149 | 四配套(67) | 61560030016/39/13 | 1407 | 濱州渤海 | STR |
150 | 活塞618 | 61800031001 | 150 | 濱州渤海 | STR |
151 | 活塞 WD10 | 612600030034 | 150 | 濱州渤海 | HOWO |
152 | 活塞(E2-3A)0011 | 612600030011 | 135 | 濱州渤海 | STR |
153 | 活塞618 | 61260030017 | 150 | 濱州渤海 | STR |
154 | 活塞(E2-4A) | 612600030010 | 115 | 濱州渤海 | STR |
155 | 四配套(68B 活塞 環(huán)保缸套) | 61560030009/44/50/13 | 1580 | 濱州渤海 | STR |
156 | 四配套(68) | 61560030009 | 1462 | 濱州渤海 | STR |
157 | 活塞(歐III) | VG1540030004 | 150 | 濱州渤海 | HOWO |
158 | 四配套618 | 612600030017 | 2100 | 濱州渤海 | HOWO |
159 | 四配套(E2-47) | 活塞30047 | 1800 | 濱州渤海 | HOWO |
160 | 四配套(68C) | 活塞68C | 1580 | 濱州渤海 | STR |
161 | 四配套(WD10) | 活塞0034 | 2000 | 濱州渤海 | WD10 |
162 | 四配套(歐III)E3 | 活塞0004 | 2000 | 濱州渤海 | HOWO |
163 | 排氣門(67) | 61560040006 | 48.2 | 濟(jì)南沃德 | STR |
164 | 排氣門(歐III)配濰柴 | 612630050002 | 65 | 濟(jì)南沃德 | STR |
165 | 排氣門(歐III)配重汽 | VG1540050014 | 90 | 濟(jì)南沃德 | STR |
166 | 排氣門(歐II)0025 | 612600050025 | 53 | 濟(jì)南沃德 | STRW |
167 | 排氣門(68)0027 | 61560050027 | 48 | 濟(jì)南沃德 | STR |
168 | 排氣門(歐II)0073 | 6140050042/612600050073 | 29 | 濟(jì)南沃德 | STRW |
169 | 進(jìn)氣門(歐III)配重汽 | VG1540050015 | 19 | 濟(jì)南沃德 | STR |
170 | 進(jìn)氣門(67) | 61460050007 | 29 | 濟(jì)南沃德 | STR |
171 | 進(jìn)氣門(歐III)配濰柴 | 612630050001 | 34 | 濟(jì)南沃德 | STR |
172 | 進(jìn)氣門(68)0022 | 61560050022 | 27 | 濟(jì)南沃德 | STR |
173 | 凸輪軸襯套(加寬) | 612600010990 | 8.6 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
174 | 連桿襯套(免鉸) | 61500030065 | 8 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
175 | 連桿瓦(0.00) | 61500030033/34 | 100 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
176 | 連桿襯套 | 61500030077 | 8 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
177 | 連桿瓦(歐III)配重汽 | VG1540030015/16 | 264 | 煙臺(tái)大豐 | HOWO |
178 | 連桿襯套(斜面) | 61500030065 | 8.8 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
179 | 連桿瓦68(+0.25)0020 | 61260030020 | 142 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
180 | 連桿瓦(+0.75) | 61500030033 | 100 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
181 | 凸輪軸襯套(7個(gè)/組) | 61560010029 | 50 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
182 | 主軸瓦(+0.75) | 81500010046 | 90 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
183 | 主軸瓦(歐III)配重汽 | VG1540010021/22 | 210 | 煙臺(tái)大豐 | HOWO |
184 | 主軸瓦(0.25) | 81500010046 | 90 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
185 | 連桿瓦(0.25) | 61500030033 | 100 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
186 | 主軸瓦(0.015)加厚 | 81500010046 | 90 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
187 | 連桿瓦(0.50) | 61500030033 | 100 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
188 | 主軸瓦(0.03) | 181500010145 | 87 | 煙臺(tái)大豐 | 通用 |
189 | 連桿瓦(0.015) | 61500030033/34 | 100 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
190 | 連桿瓦(68) | 61260030020 | 142 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
191 | 主軸瓦(0.50) | 81500010046 | 90 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
192 | 連桿瓦(0.00)618 | 61800030049 | 220 | 煙臺(tái)大豐 | 618 |
193 | 主軸瓦(0.00) | 81500010046 | 90 | 煙臺(tái)大豐 | STR |
194 | 連桿瓦(68)+0.50 | 61260030020 | 130 | 煙臺(tái)春生 | STR |
195 | 主軸瓦(+0.50) | 81500010046 | 85 | 煙臺(tái)春生 | STR |
196 | 主軸瓦(0.015) | 81500010046 | 85 | 煙臺(tái)春生 | STR |
197 | 連桿瓦(0.00) | 61500030033 | 95 | 煙臺(tái)春生 | STR |
198 | 主軸瓦(歐III)配濰柴 | 612630010086/87 | 140 | 煙臺(tái)春生 | HOWO |
199 | 主軸瓦(+0.25) | 815000010046 | 85 | 煙臺(tái)春生 | STR |
200 | 凸輪軸襯套 | 61560010029 | 45 | 煙臺(tái)春生 | STR |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。