關(guān)鍵字 | |
價(jià) 格 | 到 |
搜索 |
詳細(xì)價(jià)格請(qǐng)來電咨詢(王文潔15763713577)
驅(qū)動(dòng)橋名稱 | 匹配主機(jī)型號(hào) | 性能參數(shù) | |||||||||
總傳動(dòng)比 | 主減速比 | 輪邊速比 | MAX輸入扭矩(N.m) | 橋荷(Kg) | 制動(dòng)力矩(N.m) | 制動(dòng)油壓(MPa) | |||||
1.5噸驅(qū)動(dòng)橋 | ZL15裝載機(jī) | 22.75 | 5.833 | 3.9 | 785 | 7500 | 4300 | 9.8 | |||
1.5噸驅(qū)動(dòng)橋 | ZL15裝載機(jī) | 25.667 | 5.833 | 4.4 | 785 | 7500 | 4300 | 9.8 | |||
3噸驅(qū)動(dòng)橋 | ZL30裝載機(jī) | 20.521 | 5.286 | 3.882 | 2300 | 19000 | 11000 | 10 | |||
3噸驅(qū)動(dòng)橋 | ZL30裝載機(jī) | 20.26 | 4.222 | 4.8 | 2300 | 18500 | 9660 | 9.8 | |||
5噸驅(qū)動(dòng)橋 | ZL50裝載機(jī) | 22.853 | 4.625 | 4.94 | 5100 | 27000 | 13050 | 11 | |||
5噸濕式驅(qū)動(dòng)橋 | ZL50裝載機(jī) | 22.85 | 4.625 | 4.94 | 5100 | 27000 | 13050 | 11 | |||
20噸驅(qū)動(dòng)橋 | SR20壓路機(jī) | 37 | 6.167 | 6 | 2500 | 2300 | 10000 | 10 | |||
驅(qū)動(dòng)橋名稱 | 匹配主機(jī)型號(hào) | 性能參數(shù) | |||||||||
總傳動(dòng)比 | MAX輸出扭矩KN.m | 動(dòng)態(tài)負(fù)載能力KN | 靜態(tài)負(fù)載能力KN | ||||||||
3噸挖掘裝載機(jī)前橋 | 3噸挖掘裝載機(jī) | 26.32 | 31 | 95 | 237.5 | ||||||
3噸挖掘裝載機(jī)后橋 | 26.32 | 60 | 100 | 250 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。