59213397 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
參數(shù) |
充電電壓 [伏特] | 14 |
發(fā)電機充電電流 [安培] | 60 |
皮帶輪直徑 [毫米] | 69 |
溝槽的數(shù)量 | 1 |
59213397 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
MAZDA | 32377490 |
TOYOTA | 27060-35060 |
TOYOTA | 27060-35120 |
TOYOTA | 27060-35130 |
TOYOTA | 27060-35061 |
VW | J2706035061 |
59213397 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
DENSO | 100211-7570 |
DENSO | 100211-9840 |
DENSO | 100211-3160 |
DENSO | 100211-2031 |
DENSO | 100211-2030 |
DRI | 535107602 |
ELSTOCK | 28-1649 |
ELSTOCK | 28-3541 |
59213397 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
車型 | 發(fā)動機 | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
大眾(進口)TARO | (1989/04 - 1997/03) | |||||
豐田(進口)HILUX II Pickup (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_) | (1983/08 - 2005/07) | |||||
豐田(進口)4 RUNNER (RN5_, LN5_, VZN6_, RN7_, RN6_) | (1984/07 - 1989/10) |
HBCLQCPJ
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。