8EA 738 258-601 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
概述 | |
國際商品編碼: | 40 82300 27747 0 |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 0 |
以舊換新 | |
需求號(hào): | CS1412 |
參數(shù) |
Connector / Clamp | with 50(Jet) clamp |
固定孔的數(shù)量 | 2 |
螺紋孔的數(shù)量 | 1 |
以舊換新件 | |
旋轉(zhuǎn)方向 | 順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn) |
法蘭直徑 [毫米] | 76 |
變速箱類型 | with reduction gear |
電壓 [伏特] | 12 |
額定功率 [瓦特] | 1,2 |
齒數(shù) | 9 |
HELLA | |
8EA 738 258-601 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
BMW | 12 41 7 521 116 |
BMW | 7 526 236 |
BMW | 12 41 7 526 236 |
BMW | 7 521 116 |
BMW | 7 521 122 |
BMW | 7 521 123 |
BMW | 12 41 7 521 122 |
BMW | 12 41 7 521 123 |
8EA 738 258-601 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
BOSCH | 0 001 107 423 |
BOSCH | 0 986 021 500 090 |
BOSCH | 0 001 107 424 |
BOSCH | 0 986 021 500 |
CV PSH | 210.525.092 |
HELLA | 738 258-601 |
HOLGER CRISTIANSEN | CS1412 |
LUCAS ELECTRICAL | LRS02298 |
8EA 738 258-601 - 起動(dòng)機(jī) | |
|
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
寶馬(進(jìn)口)7 (E65, E66, E67) | (2001/11 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)Z4 (E85) | (2003/02 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)5 Saloon (E60) | (2003/07 - 2010/03) | |||||
寶馬(進(jìn)口)5 Touring (E61) | (2004/06 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)X3 (E83) | (2004/01 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)6 (E63) | (2004/01 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)6 Convertible (E64) | (2004/04 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)1 (E81) | (2006/09 - 2012/09) | |||||
寶馬(進(jìn)口)3 Saloon (E90) | (2005/01 - 2011/12) | |||||
寶馬(進(jìn)口)3 Touring (E91) | (2005/09 - 2012/06) | |||||
寶馬(進(jìn)口)Z4 Coupe (E86) | (2006/03 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)3 Coupe (E92) | (2006/06 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)3 Convertible (E93) | (2006/08 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)X5 (E70) | (2007/02 - 2013/06) | |||||
寶馬(進(jìn)口)1 Coupe (E82) | (2007/10 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)1 Convertible (E88) | (2008/03 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)X6 (E71, E72) | (2008/05 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)7 (F01, F02, F03, F04) | (2008/06 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)Z4 (E89) | (2009/05 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)5 Gran Turismo (F07) | (2009/10 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)X1 (E84) | (2009/03 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)5 (F10, F18) | (2009/12 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)5 Touring (F11) | (2010/04 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)X3 (F25) | (2010/09 - /) | |||||
寶馬(進(jìn)口)1 (E87) | (2003/11 - 2013/01) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。