PROPERTY | VALUE |
---|---|
Description | AC MOTOR |
Voltage (V) 電壓 | 380V |
Power (KW) 功率 | 3KW |
Amperage (A) 電流 | 6.7A |
Poles 極數(shù) | 2P |
Rated Torque (N.m) 扭矩 | 10.1N.m |
Rated Revolution (rpm) 轉(zhuǎn)數(shù) | 2840rpm |
Dutycycle 工作制 | S1 |
Frequency (HZ) 頻率 | 50HZ |
Degree Of Protection 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
Insulation degree 絕緣等級(jí) | F |
Ambient temperature (℃) 環(huán)境溫度 | 40℃ |
機(jī)座號(hào) | 90L |
OEM | OEM Reference | BOM |
---|---|---|
OEM | 7318200225 | |
Graphic | AC-JL001 | |
OEM | AC MOTOR | |
OEM | LV-011-C | |
OEM | 7318-200225 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。