鳳城市東增渦輪增壓器廠生產(chǎn)多種型號渦輪增壓器產(chǎn)品;東增品牌渦輪增壓器與康明斯增壓器以及其他品牌的渦輪增壓器型號相同品牌不同;十年信譽(yù)品牌:東GTD增渦輪增壓器贏得眾多用戶認(rèn)可;過硬的質(zhì)量,良好的服務(wù),品種齊全,廣泛應(yīng)用在大中小汽車發(fā)動機(jī)/工程機(jī)械發(fā)動機(jī)/發(fā)電機(jī)組發(fā)動機(jī)/船舶發(fā)動機(jī)上,是替代進(jìn)口增壓器主要產(chǎn)品,保質(zhì)期與進(jìn)口增壓器保質(zhì)期一樣:六個月(經(jīng)銷商自銷售出去起保質(zhì)期計(jì)算六個月)。
Turbo增壓器型號Model:HX60W
增壓器總成號Assy:4956081;4956081;4047148;
增壓器客戶號Cust:2836723;2836723;
增壓器OEM:2836725;4956081;2836725;4955813;
匹配發(fā)動機(jī):適用于康明斯Cummins-QSX15發(fā)動機(jī);
增壓器品牌:東GTD增---注冊商標(biāo)
修理包價(jià)格150.00元
HX60W | |||||||||||
PART NUMBER | APPLICATION | C.H.R.A. | SERVICE KIT | GASKETS KIT | STUDS KIT | OIL INLET PIPE KIT | A/R | REPLACED BY | STATUS | ||
HX60W | |||||||||||
2836723 | CUMMINS | 3594608 | 4027881 | ||||||||
HX60W | |||||||||||
2836760 | CUMMINS | 3594608 | 4027881 | ||||||||
HX60W | |||||||||||
2841233 | IVECO | 4027881 | |||||||||
2841234 | IVECO | 4027881 | |||||||||
HX60W | |||||||||||
3532929 | VOLVO | 3545345 | 4031139 | ||||||||
HX60W | |||||||||||
3533974 | VOLVO | 3575648 | 3545345 | 4031139 | |||||||
HX60W | |||||||||||
3534181 | VOLVO | 3575171 | 3545345 | 4031139 | |||||||
HX60W | |||||||||||
3536868 | VOLVO | 3575648 | 3545345 | 3590058 | |||||||
HX60W | |||||||||||
3537550 | VOLVO | 4027256 | 3545345 | 3537945 | |||||||
HX60W | |||||||||||
3537945 | VOLVO | 4027256 | 3545345 | ||||||||
HX60W | |||||||||||
3538029 | CUMMINS | 4027259 | 4027880 | ||||||||
HX60W | |||||||||||
3538066 | CUMMINS | 4027259 | 4027880 | 3538029 | |||||||
3538067 | CUMMINS | 4027259 | 4027880 | 3538029 | |||||||
HX60W | |||||||||||
3539501 | IVECO | 4027254 | 3580568 | 215120 | NO USE | 3596457 | |||||
HX60W | |||||||||||
3575313 | VOLVO | 3575648 | 3545345 | ||||||||
HX60W | |||||||||||
3590052 | VOLVO | 3575171 | 3545345 | 215082 | NO USE | 4031139 | |||||
3590053 | VOLVO | 3575171 | 3580568 | 4031139 | |||||||
3590058 | VOLVO | 3575171 | 3580568 | ||||||||
3590059 | VOLVO | 3575171 | 3580568 | 3590058 | |||||||
HX60W | |||||||||||
3590065 | VOLVO | 3545345 | |||||||||
HX60W | |||||||||||
3590901 | CUMMINS | 3545345 | |||||||||
3590902 | CUMMINS | 3545345 | |||||||||
HX60W | |||||||||||
3591225 | SCANIA | 4027257 | 3580568 | 215598 | NO USE | 4031128 | |||||
3591226 | SCANIA | 4027257 | 3580568 | 215598 | NO USE | 4031128 | |||||
HX60W | |||||||||||
3592518 | CUMMINS | 3592544 | |||||||||
HX60W | |||||||||||
3592544 | |||||||||||
3592548 | CUMMINS | 3592544 | |||||||||
HX60W | |||||||||||
3593056 | 4027254 | 3580568 | |||||||||
HX60W | |||||||||||
3593613 | CUMMINS | 4027046 | |||||||||
3593614 | CUMMINS | 4027046 | 3593613 | ||||||||
HX60W | |||||||||||
3594488 | APEX | 3594608 | 3580568 | ||||||||
HX60W | |||||||||||
3594490 | APEX | 3594608 | 3580568 | 3594488 | |||||||
3594491 | APEX | 3594608 | 3580568 | 3594488 | |||||||
3594492 | APEX | 3594488 | 3580568 | 3594488 | |||||||
HX60W | |||||||||||
3594549 | SCANIA | 4027257 | 3580568 | 215598 | NO USE | 4031128 | |||||
HX60W | |||||||||||
3594550 | SCANIA | 4027257 | 3580568 | 215598 | NO USE | 4031128 | |||||
HX60W | |||||||||||
3594595 | CUMMINS | 4027046 | 3593613 | ||||||||
HX60W | |||||||||||
3596457 | IVECO | 4027254 | 3580568 | 215120 | NO USE | ||||||
HX60W | |||||||||||
3596617 | CUMMINS | ||||||||||
HX60W | |||||||||||
3596624 | CUMMINS | 3596617 | |||||||||
3596625 | CUMMINS | 3596617 | |||||||||
HX60W | |||||||||||
3598762 | CUMMINS | 3594608 | 3580568 | ||||||||
3598763 | CUMMINS | 3594608 | 3580568 | 3598762 | |||||||
3598764 | CUMMINS | 3594608 | 3589568 | 3598762 | |||||||
3598765 | CUMMINS | 3594608 | 3580568 | 3598762 | |||||||
HX60W | |||||||||||
4031128 | SCANIA | 4027257 | 4027881 | 215598 | NO USE | 4031128 | |||||
HX60W | |||||||||||
4031139 | VOLVO | 3575171 | 3545345 | 215082 | NO USE | ||||||
HX60W | |||||||||||
4040548 | CUMMINS | ||||||||||
4040549 | CUMMINS | 4040548 | |||||||||
HX60W | |||||||||||
4040849 | CUMMINS | ||||||||||
HX60W | |||||||||||
4040850 | CUMMINS | 4040849 | |||||||||
4040851 | CUMMINS | 4040849 | |||||||||
HX60W | |||||||||||
4045531 | SCANIA | 4027257 | 4027881 | 215598 | NO USE | 4031128 | |||||
4045533 | SCANIA | 4027257 | 4027881 | 215598 | NO USE | 4031128 |
鳳城市東增渦輪增壓器廠為了廣大客戶正確使用保養(yǎng)渦輪增壓器溫馨提醒用戶:
一客戶采購須知:以上報(bào)價(jià)為不開票不含運(yùn)費(fèi)價(jià)格。
1,每一款渦輪增壓器生產(chǎn)設(shè)計(jì)專為固定一型號發(fā)動機(jī)專用匹配;請勿隨意改變原機(jī)匹配發(fā)動機(jī)型號;東GTD增品牌渦輪增壓器完全按照國外原機(jī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)制造,產(chǎn)品性能參數(shù)質(zhì)量達(dá)到發(fā)動機(jī)匹配設(shè)計(jì)技術(shù)需要,是替代進(jìn)口增壓器的首選;
2,客戶在采購東增品牌增壓器時(shí)必須確定增壓器的型號總成號客戶號(零件號)一致;發(fā)貨之前必須核對無誤;
3,采購替代產(chǎn)品不一定完全適合你需要匹配的發(fā)動機(jī),可能會出現(xiàn)發(fā)動機(jī)工作不良狀況;我們提供良好的技術(shù)支持;
4,鳳城市東增渦輪增壓器廠可提供全程全方位的增壓器技術(shù)方面的咨詢服務(wù)QQ772314392/1541524813;可按照客戶提供樣品開發(fā)生產(chǎn),同時(shí)提供技術(shù)設(shè)計(jì)出廠檢驗(yàn)報(bào)告;可按照客戶要求提供服務(wù)。
二使用質(zhì)保提示:
1,客戶在增壓器安裝之前認(rèn)真核對型號零件號是否匹配適用發(fā)動機(jī)型號一致;
2,詳細(xì)檢查發(fā)動機(jī)濾清器進(jìn)出氣口連接是否暢通,進(jìn)回油管路是否暢通;
3,檢查增壓器轉(zhuǎn)子軸是否轉(zhuǎn)動正常,轉(zhuǎn)子葉片與增壓器殼體間隙是否經(jīng)常均勻一致;
4,增壓器進(jìn)回油孔注滿增壓發(fā)動機(jī)專用機(jī)油;進(jìn)回油孔禁止使用密封膠,密封膠往往會受到緊固螺栓擠壓出來進(jìn)入進(jìn)回油管路經(jīng)過機(jī)油融合容易堵塞增壓器中間體,造成增壓器轉(zhuǎn)子軸缺少機(jī)油瞬間干燒,出現(xiàn)增壓器斷軸抱軸現(xiàn)象;損壞增壓器轉(zhuǎn)子軸廠家不予三包;
5,增壓器安裝好以后需要專業(yè)操作人員啟動發(fā)動機(jī)試車,怠速3-5分鐘,檢查發(fā)動機(jī)及增壓器是否正常,繼續(xù)均勻加油檢查發(fā)動機(jī)的動力情況是否達(dá)到理想的動力性;禁止發(fā)動機(jī)長時(shí)間怠速,否則增壓器可能出現(xiàn)低速負(fù)壓漏油現(xiàn)象;操作保養(yǎng)不當(dāng)廠家不予三包;
6,絕對禁止:剛剛大修后的發(fā)動機(jī)絕對禁止安裝使用新增壓器;新大修后的發(fā)動機(jī)體內(nèi)可能殘留有一部分雜質(zhì)異物或者零件殘?jiān)葟U棄物,當(dāng)發(fā)動機(jī)啟動時(shí)噴出損壞增壓器渦輪葉片,造成增壓器意外損壞;這種現(xiàn)象廠家不予三包;大修的發(fā)動機(jī)在試車磨合期使用舊增壓器運(yùn)行36小時(shí)以上,將發(fā)動機(jī)內(nèi)殘?jiān)愇锱懦院蟛拍軌虬惭b新增壓器;
7,增壓器冷空氣進(jìn)氣口安裝封閉不嚴(yán)造成粉塵風(fēng)砂異物進(jìn)入增壓器造成轉(zhuǎn)子軸葉片損壞;廠家不予三包;
8,增壓器型號不對,連接尺寸不對,動力不足,客戶在收到增壓器3-5日之內(nèi)退回更換;超期廠家不予受理。
9,保質(zhì)期之內(nèi)需要三包的增壓器客戶必須及時(shí)與廠家聯(lián)系,確定三包應(yīng)當(dāng)及時(shí)返回,2-5天之內(nèi)交與物流或者快遞返回。逾期廠家不予受理。
Model | HX60W |
Part Nomber | 4047148/4041154/4041155/4041156/4041157 |
OE NO. | 4955813/4047154/4955216/4955813NX |
Engine | QSX15 |
Chra | 3768546 |
Car | C AT |
Applications | 2007 C-ummins Truck with QSX15 Engine |
Details | Truck, C-ummins T3 Industrial CPL-3088,CM570 ECM,Cooled Type:Oil-cooled |
MOQ | 10 Sets |
Payment | T/T Payment |
Package | One set in a carton |
Delivery | Within 20-40 days after receiving your payment |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。