編號 | 名稱 | 規(guī)格 |
DZ911230682 | 11:30后橋盆角齒 | 841 |
DZ9114320695 | 11:30中橋盆角齒 | 841 |
162 14/31PJC | 14/31盆角齒 | 162 |
199012320178 | 15/29后橋盆角齒 | STR |
199014320250 | 15/29盆角齒(中橋) | STR |
15/36盆角齒 | 60礦 | |
162 | 162盆角齒 | 162 |
162 16/29PJC | 162盆角齒錐齒16-29 | 162 |
199012320177 | 17/28盆角齒(后橋) | HOWO |
199012320181 | 21/29后橋盆角齒 | STR |
199012320181 | 21/29后橋盆角齒 | STR |
26/33盆角齒 | HOWO | |
54100014 | 31313盆角齒軸承(上) | 美馳 |
54100015 | 31314盆角齒軸承 | 美馳 |
99112320003 | 33/26后橋盆角齒 | STR4.42 |
99112320003 | 33/26盆角齒 | STR |
2402ZB-060 | 后橋角齒油封DBN(盆角齒油封內(nèi)94外175高20) | 美馳 |
199014320152 | 從動錐齒輪(17/28盆角齒34鍵) | F2000 |
810-35199-6595 | MCY13后橋盆角齒(I=4.11,9/37) | 重汽曼 |
81.90770.0100 | 調(diào)整墊片 角齒 0.5 | 漢德 |
81.90685.0311 | 漢德425輸入軸螺母(軸間差速器螺母盆角齒螺母) | HD425 |
3463504039 | 后橋盆角齒(18/27) | 奔馳5.92 |
3463502739 | 后橋盆角齒(18/27) | 奔馳5.92 |
HD485 | 后橋盆角齒(9/37后橋) | 漢德 |
81.35199.6573 | 后橋盆角齒10/37 | HD425 |
HD469-2402163 | 后橋盆角齒10/37 3.7速比(35噸) | 漢德 |
81.35101.0459(81.35120.0459) | 后橋盆角齒10:37 | HD485橋 |
AZ9981320157 | 后橋盆角齒21/29 | AC16 |
2402N3-026 | 后橋盆角齒6/39 | 飛龍 |
A3463530453 | 后橋盆角齒隔套 | 奔馳 |
HM813801-HM813843 | 后橋盆角齒軸承(外軸承內(nèi)圈) | 美馳160 |
75500003/75501992 | 羅傘螺栓/螺母(盆角齒螺絲) | 美馳 |
盆角齒 | 10/35 | |
A3463504339 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463503939 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463502639 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463503639 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463503539 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463504139 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463504339 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463502839 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463502639 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463503939 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463502739 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463502939 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3462502739 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463504039 | 盆角齒 | 奔馳 |
A3463504139 | 盆角齒 | 奔馳 |
2502ZA1241-025(026) | 盆角齒 后橋 12/41華菱 | C226DBN |
24026ZQ1241A | 盆角齒(中橋華菱12/41) | DBN |
A3463503539 | 盆角齒*4.7 | 奔馳 |
AZ9004320251 | 盆角齒17/28(中橋) | HOWO |
199012320181 | 盆角齒21/29 | STR |
199012320179 | 盆角齒28/13 | i=7.49 |
199012320177 | 盆角齒28/17 | i=5.73 |
199012320177 | 盆角齒28/17 | I=5.73 |
199012320177-1 | 盆角齒28/17(46鍵后橋) | HOWO |
AZ9004320251 | 盆角齒28/17(中橋) | STR |
AZ9004320251 | 盆角齒28/17(中橋) | i=4.42/4.8/5.73 |
199012320180 | 盆角齒29/12 | i=8.4 |
199012320178 | 盆角齒29/15 | i=6.72 |
199012320181 | 盆角齒29/21 | i=4.8 |
AK0003 | 盆角齒29/23 | HOWO |
199012320182 | 盆角齒30/11 | i=9.49 |
199112320003 | 盆角齒33/26(JK8鍵、46鍵) | i=4.42 |
A3463503539 | 盆角齒4:7 | 奔馳 |
A3463503639 | 盆角齒4:7 | 奔馳 |
A3463503639 | 盆角齒4:7 | 奔馳 |
A3463504139 | 盆角齒5.2 | 奔馳 |
A3463502939 | 盆角齒5.2 | 奔馳 |
A3463504039 | 盆角齒5.9 | 奔馳 |
A3463502739 | 盆角齒5.9 | 奔馳 |
A3463504039 | 盆角齒5.9 | 奔馳 |
A3463502639 | 盆角齒6.7 | 奔馳 |
A3463503939 | 盆角齒6:7 | 奔馳 |
A3463502839 | 盆角齒7.6 | 奔馳 |
A3463504339 | 盆角齒7.6 | 奔馳 |
75200431 | 盆角齒8/37(后橋反旋29.8KG) | 徐州美馳 |
AZ9970320002 | 盆角齒I=10.47(13/35) | AC26 |
NJ2307NVX3 | 盆角齒導(dǎo)向軸承(8/37吊車) | 徐州美馳 |
A3463531052 | 盆角齒墊片 | 奔馳 |
A3463531051 | 盆角齒墊片 | 奔馳 |
79605010 | 盆角齒調(diào)整墊 | 美馳 |
2402ZB-161-174 | 盆角齒調(diào)整墊(后橋) | DBN |
199014320140 | 盆角齒隔圈(錐齒隔圈)STR隔套 | STR |
3501 | 盆角齒后螺傘12/37 | 美馳 |
2528 | 盆角齒羅絲14*35 細(xì)絲 | 奔馳 |
3500-2402003A | 盆角齒螺母 | M14*1.5 |
2402ZAS02-072 | 盆角齒螺母 中后 460 | DBN |
40X1233 | 盆角齒螺母(后橋) | 美馳160 |
3500-2402004A | 盆角齒螺栓 | M14*1.5*50 |
Q1811635TF2 | 盆角齒螺絲(16*35*1.5) | HD425 |
AZ9970320082 | 盆角齒螺絲(16*35防松) | AC26 |
Q151B1632TF2 | 盆角齒螺絲(后橋) | STR |
2402ZS01-356 | 盆角齒螺絲(華菱) | DBN |
Q151B1635TF2 | 盆角齒螺絲(中橋)六角頭螺栓 | STR |
2629 | 盆角齒螺絲14*32(1.0mm) | 奔馳 |
HD469-2402011/90149326001 | 盆角齒螺絲六角頭螺栓M18*1.5*55-12.9 | 漢德35T |
AZ9114320002 | 盆角齒鎖片(三角) | STR |
DZ9112320920 | 盆角齒油封(35T中橋前) | 蓬翔橋 |
DZ9112320920 | 盆角齒油封(35噸85*105*18大輪邊) | 漢德469 |
85*105*18 | 盆角齒油封帶油封座(35噸后橋) | 蓬翔橋 |
WG9970320036 | 盆角齒油封總成(100*175*14*46) | AC26 |
3501 | 盆角齒中螺傘12/37 | 美馳 |
ZC | 盆角齒軸承(314) | STR |
ZC | 盆角齒軸承(314) | STR |
06.32499.0088 | 盆角齒軸承(中橋31313) | 漢德35T |
2402100 | 盆角齒軸承(中橋31316X2) | 漢德35T |
HD469-2402012 | 盆角齒軸承(中橋?qū)蜉S承NJ2309X2)單級橋 | 漢德35T |
A0039812905 | 盆角齒軸承*32314 | 奔馳 |
WG1228B1042(390645) | 盆角齒軸承下部(滾柱軸承) | 美馳160 |
HM813810-HM813844 | 盆角齒軸承中橋(上) | 美馳160 |
AZ9360320002 | 盆角齒軸承座(美馳160) | HOWO |
TZ56077000488C2502022A/31A/ | 盆角齒主傳動主動/被動齒輪 | 60礦 |
bevel gear | 盆角齒總成 12:37 | 臨工 |
HD469 | 盆角齒總成(后橋9/37) | 漢德 |
75201772 3500-2402001A | 盆角齒總成13/41(后橋R) | 美馳 |
75201758 3500-2502064A | 盆角齒總成13/41(中橋L) | 美馳 |
346 353 4312 3463534310 | 盆角齒總成中橋18/27 | 奔馳 |
81.90685.0311 | 凸緣螺母(內(nèi)徑43盆角齒螺母) | 漢德425 |
HD469-240212(NJ2309X2NV) | 圓柱滾子軸承(盆角齒導(dǎo)向軸承內(nèi)44外100高32) | 漢德469 |
32315GB/T297-94 | 圓錐滾子軸承(后橋盆角齒軸承) | AC16 |
AZ9360320033/34 | 中角盆角齒(11/43) | 美馳160 |
81.35199.6500 | 中橋盆角齒(10/37) | 漢德425 |
HD469-2502163 | 中橋盆角齒(10/37) | 漢德 |
C2402075 | 中橋盆角齒(14/37) | 60礦 |
AZ9004320251 | 中橋盆角齒(17/28) | STR |
199014320250 | 中橋盆角齒(6.72錐齒輪付15/29) | STR |
中橋盆角齒(DBQ) | 美馳 | |
DZ9114320973B | 中橋盆角齒10/27 (礦用) | 漢德 |
HD469-2502163 | 中橋盆角齒10/37 3.7速比 | 漢德 |
199014320250 | 中橋盆角齒15-29(34齒) | 奧龍 |
AZ9981320152 | 中橋盆角齒21/29 i=5.45 | AC16 |
AZ9004320251 | 中橋盆角齒28/17 | I=4.8 5.73 4.42 |
中橋盆角齒隔套 | 奔馳 | |
DBQ | 主傳動齒輪副(后橋)后橋盆角齒 | 12*37/R |
DBQ | 主傳動齒輪副(中橋)中橋盆角齒 | 12*37/L |
199014320125 | 主動錐齒輪17/28(中橋盆角齒28鍵) | F2000 |
AZ9981320182 | 主動錐齒輪墊片(鋼)盆角齒墊片 | AC16 |
AZ9981320182 | 主動錐齒輪墊片(銅)盆角齒墊片 | AC16 |
AZ9761321014 | 主動錐齒輪副總成11/41盆角齒i=3.73 | 美馳180 |
AZ9118321014 | 主動錐齒輪副總成9/38(盆角齒i=4.22) | 美馳180 |
199014320253 | 錐齒輪付28/13盆角齒(中橋) | i=7.49 |
199014320250 | 錐齒輪付29/15盆角齒(中橋) | i=6.72 |
199014320255 | 錐齒輪付30/11盆角齒(中橋) | i=9.49 |
WG9360320035/36 | 錐齒輪付總成(盆角齒11/43 I=3.91) | 美馳160 |
合計 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。