型號(hào) | YC6J220-46 | YC6J210-46 | YC6J200-46 | YC6J190-46 | YC6J180-46 | YC6J170-46 | YC6J160-46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
活塞排量(L) | 6.494 | ||||||
缸徑×沖程(mm) | 105×125 | ||||||
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | ||||||
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(kW/ r/min) | 162/2500 | 155/2500 | 147/2500 | 140/2500 | 132/2500 | 125/2500 | 118/2500 |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N∙m/ r/min) | 760/1400~1700 | 710/1400~1700 | 700/1400~1700 | 630/1400~1700 | 590/1400~1700 | 550/1400~1700 | 550/1400~1700 |
外特性最低燃油耗(g/kW∙h) | ≤196 | ||||||
燃油系統(tǒng) | BOSCH高壓共軌 | ||||||
排放處理系統(tǒng) | SCR | ||||||
噪聲(ISO 3744) dB(A) | ≤97 | ||||||
排放(TAS) | 國(guó)4 | ||||||
凈質(zhì)量(kg) | 720 | ||||||
適配車型 | 6×4、6×2、4×2中型運(yùn)輸車;4×2工程車;4×2低速牽引車;水泥攪拌車 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。