圖號 | 名稱 | 規(guī)格 | 車型 |
5115000201 | 水箱 | 鋁68*95,左上右下 | 北方奔馳 |
9112530355 | 膨脹水箱 | 斯太爾 | |
11625531540 | 水箱 | 雄獅 | |
110291310004 | 副水箱 | 時代輕卡 | |
199112530267 | 水箱310/336P | 重汽 | |
1103913100022 | 水箱 | 奧玲捷運 | |
1104913100034 | 副水箱 | 奧鈴捷運 | |
1104913100050 | 水箱 | 捷運 | |
1105913100003 | 水箱(帶護罩) | 奧鈴捷運 | |
1106613100007 | 水箱 | 奇兵135 | |
1106913100005 | 水箱 | T135 | |
1106913100017 | 水箱 | 奧鈴捷運 | |
1106913100023 | 水箱 | 歐曼奇兵135 | |
1106913100033 | 水箱-P110帶罩-鋁 | 奧鈴 | |
1106913106002 | 水箱 | 奇兵135 | |
1108813100002 | 水箱 | 四排,大管,620*692,厚98,左上45右下45,BJ1088VDPFG,水箱蓋在中間 | 歐曼先鋒 |
1108913100002 | 水箱 | OM奇兵ETX135 | |
1108913100003 | 水箱 | 捷運 | |
1108913106002 | 水箱 | ETX奇兵135 | |
1108913106102 | 水箱 | ETX奇兵135 | |
1108913180001 | 水箱 | 奇兵 | |
1110813100102 | 水箱 | 歐曼奇兵160 | |
1110813106402 | 水箱 | 高74寬67出水口4.6 | 奇兵160 |
1110813180102 | 水箱 | 歐曼先鋒 | |
1110813180307 | 副水箱 | ETX奇兵135-160 | |
1110813180402 | 水箱 | 奇兵160 | |
1113813180307 | 副水箱 | T160 | |
1120813100002 | 水箱 | 雄獅 | |
1120813106001 | 水箱(通用1120813180102) | 高84寬67出水口5.5 | 雄獅 |
1120813180102 | 水箱(通用1120813106001) | 雄獅230 | |
1122913100002 | 水箱260 | 與1122913106001通用 | 雄獅 |
1122913106001 | 水箱 | 濰柴與:1122913100002通用 680*860右上左下 | 雄獅 |
1122913106101 | 水箱 | 歐曼 | |
1123713180102 | 水箱 | 歐曼雄師XS | |
1124113100002 | 水箱 | 雄獅 | |
1124113106001 | 水箱 | 帶護風(fēng)罩總成 | 歐曼雄獅 |
1125113106001 | 水箱 | 1125113106002通用高68寬95出水口5 | 雄獅 |
1125813106302 | 水箱 | 雄獅 | |
1131713106003 | 水箱 | ETX神州 | |
1131713106201 | 水箱 | 高95寬67.5出水口5 | 歐曼雄師XS |
1131713180203 | 水箱 | 配上柴 | ETX神州 |
1131713180302 | 水箱 | 配上柴 | 歐曼 |
1131913105002 | 水箱 | 歐曼雄獅 | |
1131913106101 | 水箱 | (帶風(fēng)罩護風(fēng)帶)互換1418113106101四排680*96高95寬68水口5.3 | 歐曼雄獅 |
1138113100002 | 水箱 | 雄獅 | |
1138113106002 | 水箱 | 雄獅 | |
1322813100002 | 水箱 | 歐曼昆侖 | |
1322813100102 | 水箱 | 高84寬68出水口5.3 | 歐曼昆侖 |
1325313100005 | 副水箱 | 昆侖ETX | |
1325813106201 | 水箱 | 歐曼 | |
1325813180402 | 水箱 | 歐曼昆侖 | |
1325813186001 | 水箱 | 680*860右上左下 | 昆侖ETX |
1331113106001 | 水箱帶護風(fēng)罩總成 | ETX昆侖3251DLPJB | |
1331113106002 | 水箱總成 | ETX昆侖3251DLPJB | |
1331713106201 | 水箱 | 歐曼 | |
1332113180102 | 水箱 | 歐曼雄獅 | |
1414113100002 | 水箱(帶護風(fēng)罩護風(fēng)帶) | 雄獅 | |
1414113100402 | 水箱 | 歐曼雄獅 | |
1414113106001 | 水箱 | 680*860 | 歐曼雄師 |
1414113106102 | 水箱 | 歐曼 | |
1417113100302 | 水箱(帶護風(fēng)帶與罩) | 雄獅 | |
1417113100502 | 水箱 | 歐曼雄獅 | |
1417113106001 | 水箱(1417113100302) | 歐曼雄師XS | |
1418113106001 | 水箱 | 歐曼 | |
1418313115002 | 水箱(帶護風(fēng)帶) | 雄獅/ETX | |
1419313106002 | 水箱 | ETX神州 | |
1419313108001 | 水箱 | 歐曼 | |
1424113100002 | 水箱 | 歐曼雄獅 | |
1424113101002 | 水箱1425313106001 | 散熱器總成(帶護風(fēng)罩護風(fēng)帶)上下水口6。5高112寬71 | 歐曼雄獅 |
1425113101001 | 水箱) | 散熱器總成(不帶護風(fēng)罩護風(fēng)帶)水口6。5高113寬71 | 雄獅 |
1425113180002 | 水箱 | 上下水口6。5高112寬71(帶護風(fēng)罩護風(fēng)帶) | 雄獅/ETX |
1425133102001 | 水箱) | 散熱器總成(不帶護風(fēng)罩護風(fēng)帶)水口6。5高113寬71 | 雄獅 |
1425313100001 | 水箱 | 散熱器總成(帶護風(fēng)罩護風(fēng)帶) | 雄獅/ETX |
1425313106001 | 水箱帶護風(fēng)罩總成 | A1764A高115寬70出水口6 | 歐曼雄獅ETX |
1425313106201 | 水箱 | 歐曼 | |
1425313106401 | 水箱 | 歐曼 | |
1425313111002 | 水箱 | 歐曼ETX | |
1425813106002 | 水箱 | 雄獅ETX | |
1432113180002 | 水箱 | 雄獅360 | |
1513313115603 | 水箱 | ETX奇兵160 | |
1531813106101 | 水箱 | 歐曼 | |
1532113000013 | 散熱器(鋁) | 福田重機 | |
100-5902 | 水箱總成 | 三一重工 | |
100GFL3-1301-002Y | 散熱器(鋁) | 920X56X70 | 杭州汽車發(fā)動機廠 |
1104913100052/50 | 水箱 | BJ493ZLQ | 福田歐馬可 |
1104D-E44T.54.0000 | 散熱器(鋁) | 593×522×115 | 洛陽一拖 |
1106913100017-1 | 水箱 | 奧鈴捷運 | |
1106913100026-2 | 副水箱 | 奧鈴捷運 | |
1108913180001(通用06 | 水箱 | 歐曼奇兵 | |
1119A18D010 | 水箱 | 華菱汽車 | |
1122913100002A | 水箱 | 雄獅A0324A | |
1122913106001-1 | 水箱 | 鋁 | 歐曼雄獅 |
1124113100002A | 水箱 | 銅 | 歐曼雄獅 |
1124113100005-1 | 副水箱 | 歐曼雄獅 | |
1124113100005-2 | 副水箱 | 歐曼雄獅 | |
1124113106001-1 | 水箱 | 鋁 | 歐曼雄獅 |
13001/AL093021 | 水箱BJ493ZLQ | 奧鈴超越 | |
13001/AL093022 | 水箱1104913100050 | BJ493 | |
1300-1851 | 水箱 | 上汽紅巖 | |
1300-3213 | 水箱 | HF1032 | |
1300-65205 | 副水箱 | 新大康 | |
1300-79404 | 散熱器(銅) | 1300-79404 | 重慶紅巖 |
1300-79404 | 散熱器(銅) | 1300-79404 | 重慶紅巖 |
1300-96604 | 水箱 | 紅巖新大康 | |
1300-96604 | 散熱器(鋁) | 重慶紅巖 | |
1300-96604 | 散熱器(銅) | 1300-96604 | 重慶紅巖 |
1300-96604 | 散熱器(銅) | 1300-96604 | 重慶紅巖 |
1300-96604(試驗) | 散熱器(鋁) | 740×49×70 | 重慶紅巖 |
1300-96904 | 水箱 | 紅巖 | |
1301-00473 | 散熱器(鋁) | 宇通客車 | |
1301010-112 | 水箱 | 解放星光 | |
1301010-133 | 水箱 | 解放 | |
1301010-435 | 水箱 | 乘龍霸龍 | |
1301010B01 | 散熱器(鋁) | 江淮 | |
1301010-K0100 | 水箱(4排) | ISLE375 | 東風(fēng)天龍/大力神 |
1301010-K0100A | 水箱(5排) | 東風(fēng)天龍 | |
1301010-K0200 | 水箱(5排) | 東風(fēng)天龍 | |
1301010-K0300 | 水箱 | 水口5。8高94寬68 | 東風(fēng)天龍 |
1301010-KC400 | 散熱器(鋁) | 650X605.5X48 | 東風(fēng)柳汽 |
1301010-KD100 | 散熱器(鋁) | 600×61×48 | 東風(fēng)柳汽 |
1301010N5QZ-010 | 散熱器(銅) | 1301010N5QZ-010 | 安徽安凱 |
1301010N5QZ-010 | 散熱器(銅) | 1301010N5QZ-010 | 安徽安凱 |
1301010-T3001 | 水箱 | 東風(fēng)大力神 | |
1301020-d210 | 水箱 | 解放奧威 | |
1301020-D816 | 水箱 | 新大威 | |
1301901-382 | 水箱 | 解放悍威 | |
1301A18D | 水箱(380P) | 華菱HL | |
1301A18D-010 | 水箱(380P) | 華菱日款,配濰柴發(fā)動機WP10,ISLE345-375、WP10/WD12 水口5。9 | 華菱HL |
1301A18D-010 | 散熱器(鋁) | 900×67-2 | 安徽華凌 |
1301A18D-010-A | 水箱總成 | ISLE-WP10-WD12 水口5。9高94寬70 | 華菱 |
1301A2D | 水箱 | 華菱HL | |
1301A2D-010 | 水箱總成 | WD615.56/50/44 | 華菱HL |
1301A4D-010 | 水箱總成 |
6CT230-300 |
華菱HL |
1301A5D | 水箱 | 華菱HL | |
1301A5D-010 | 水箱 | 此進貨價為銷售價 | 華菱HL |
1301A8E-010 | 水箱總成 | P11C自卸車和攪拌車 | 華菱 |
1301A8E-010 | 散熱器(鋁) | 722.9×800×48 | 安徽華菱 |
1301A8E-010-1 | 水箱總成 | P11C自卸車和攪拌車 | 華菱 |
1301B2DQ | 散熱器(鋁) | 安徽華菱 | |
1301B2DQ-010 | 散熱器(鋁) | 820×65-2 | 安徽華菱 |
1301B2DQ-010-A | 水箱總成 | 窄體WD615.50 | 華菱HL |
1301B2DQ-010-A | 散熱器(鋁) | 安徽華菱 | |
1301B2Q-010 | 水箱 | 華菱汽車 | |
1301B36C-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301B67D-010 | 水箱(5排) | 6BT | |
1301B80A-001(鈑金) | 散熱器(鋁) | 550X66-2 | 二汽 |
1301B80A-001(塑料水室) | 散熱器(鋁) | 二汽 | |
1301BY-010 | 水箱(4排) | 東風(fēng)輕卡 | |
1301D02-010-SH | 散熱器(銅) | 東風(fēng)客車底盤 | |
1301D02-010-SH | 散熱器(銅) | 東風(fēng)客車底盤 | |
1301D14A-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301D2C-010 | 水箱(4排) | EQ140 | |
1301D2C-010A | 水箱(5排) | EQ140 | |
1301D49-010 | 水箱(3排) | YC6105 | |
1301D5-010 | 水箱(3排) | 汽油車 | EQ140 |
1301D5-010A | 水箱(4排) | 汽油車 | EQ140 |
1301DS31-010 | 散熱器(鋁) | 600×61×36 | 東風(fēng)柳汽 |
1301F060010 | 散熱器(鋁) | 1065X71-2 | 尼奧普蘭曼卡 |
1301F08-010 | 水箱(4排) | 三環(huán) | |
1301F55-010 | 水箱(4排) | EQ1094 | |
1301F55-010A | 水箱(5排) | EQ1094 | |
1301F76-010 | 水箱(4排) | 三環(huán) | |
1301F82-010 | 水箱(180馬力) | 5排 | YC6108 |
1301F95D-010 | 水箱 | 華菱星凱馬 | |
1301H08-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301H08-010A | 水箱(5排) | 6BT | |
1301KDAS2-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301LG835-00-00 | 散熱器(銅) | 1301LG835-00-00 | 柳工 |
1301LG835-00-00 | 散熱器(銅) | 1301LG835-00-00 | 柳工 |
1301LG842-00-00 | 散熱器(銅) | 1301LG842-00-00 | 柳工 |
1301LG842-00-00 | 散熱器(銅) | 1301LG842-00-00 | 柳工 |
1301LR25-010 | 散熱器(銅 | 1301LR25-010 | 東風(fēng)旅行車 |
1301LR25-010 | 散熱器(銅 | 1301LR25-010 | 東風(fēng)旅行車 |
1301LR25-010-A | 散熱器(銅) | 1301LR25-010-A | 云內(nèi) |
1301LR25-010-A | 散熱器(銅) | 1301LR25-010-A | 云內(nèi) |
1301LR32-00-00 | 散熱器(銅) | ||
1301LR32-00-00 | 散熱器(銅) | ||
1301N-010 | 水箱(4排) | 東風(fēng)輕卡 | |
1301N08-010 | 水箱(4排) | 6BT(180PS) | |
1301N08-010A | 水箱(5排) | 6BT(180PS) | |
1301N12-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301N12-010A | 水箱(5排) | 6BT | |
1301N20-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301N20-010-4 | 水箱(81/56) | EQ153 | |
1301N20-010A | 水箱(5排) | 6BT | |
1301N36-010 | 水箱(4排) | 6CT | |
1301N4-010 | 水箱(4排) | 6BT(160PS) | |
1301N4-010A | 水箱(5排) | 6BT(160PS) | |
1301N48 | 水箱 | ||
1301N48-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301N48-010A | 水箱(5排) | 6BT | |
1301NC26-010 | 水箱(4排) | 6BT | |
1301NC55-010 | 水箱(4排) | 6BT |
1301Q01-010 | 水箱(4排) | 東風(fēng)輕卡 | |
1301Q01-010A | 水箱(3排) | 東風(fēng)輕卡 | |
1301Q37-010 | 水箱(3排) | 東風(fēng)輕卡 | |
1301Q37-010A | 水箱(4排) | 東風(fēng)輕卡 | |
1301Q49-010B | 水箱(3排) | 東風(fēng)輕卡 | |
1301QYC20-001 | 水箱 | 華菱汽車 | |
1301WD01-010 | 散熱器(銅) | 云內(nèi)動力 | |
1301WD01-010 | 散熱器(銅) | 云內(nèi)動力 | |
1301Z24-010 | 水箱(4排) | 6CT(240PS) | |
1301Z24-010A | 水箱(5排) | 6CT(240PS) | |
1301Z24-020 | 散熱器(鋁) | 柳汽 | |
1301Z24-020(鋁水室) | 散熱器(鋁) | 柳汽 | |
1301Z66-010 | 水箱(4排) | 6CT | |
1301Z66-010A | 水箱(5排) | 6CT | |
1301Z86-001 | 水箱 | 東風(fēng)天龍 | |
1301ZB6-001 | 水箱 | 鋁 ISLE340 水口5。7寬71高105 | 東風(fēng)天龍 |
1301ZB6-010 | 水箱 | 乘龍霸龍 | |
1301ZB6-010 | 散熱器(鋁) | 東風(fēng)柳汽 | |
1301ZB6-010A | 水箱(5排) | 東風(fēng)天龍 | |
130N64-010 | 水箱(4排) | 6BT(160PS) | |
1311010-k0300 | 副水箱 | 東風(fēng)大力神 | |
1311A3D-010 | 副水箱 | 華菱 | |
1311A3D-010A | 副水箱 | 華菱 | |
1311AD-010 | 副水箱 | 華菱HL | |
1312113M0007 | 散熱器(鋁) | 635×606×56 | 福田長沙 |
13A16D-01030 | 水箱防護罩(16D日野) | 華菱 | |
13AD-11030 | 副水箱 | 華菱HL | |
13EH500DQ15-11030 | 副水箱 | 華菱HL(歐款) | |
13HA3-13001 | 散熱器(鋁) | 720×606×56 | 蘇州金龍 |
13KA4-01010 | 散熱器(鋁) | 蘇州金龍 | |
13LR31-010 | 散熱器(銅) | 13LR31-010 | 東汽 |
13LR31-010 | 散熱器(銅) | 13LR31-010 | 東汽 |
1414113100002A | 水箱 | 水口入6CM出水口5CM寬68CM高82CM | 雄獅A0324A |
1417113100302A | 水箱 | 雄獅 | |
1417113100302A-1 | 水箱 | OM雄師 | |
1425113101001-1 | 水箱 | 散熱器總成(不帶護風(fēng)罩護風(fēng)帶)水口6。5高113寬71 | 雄獅 |
188GFL1-1301-022Y | 散熱器(鋁) | 杭發(fā) | |
1B24981100000 | 暖風(fēng)機總成(電動帶暖風(fēng)小水箱) | 歐曼雄獅 | |
1B24981100000-1 | 暖風(fēng)機總成(手動帶暖風(fēng)水箱) | 歐曼雄獅 | |
1B24981100003-1 | 暖風(fēng)機殼(裝暖風(fēng)小水箱) | 歐曼雄獅 | |
1B24981110031 | 暖風(fēng)機總成(電動帶暖風(fēng)小水箱) | 電動 | 雄獅ETX |
1B24981110100 | 暖風(fēng)水箱 | 雄獅 | |
1B24981110100-1 | 暖風(fēng)水箱(全鋁) | 雄獅 | |
20C0155 | 散熱器(鋁) | 柳工 | |
20C0169 | 散熱器(鋁) | 504×557×85 | 江蘇柳工 |
22T | 散熱器(鋁)(芯) | 800×788.5×70 | 廈工 |
230C | 散熱器(鋁) | 950×57×66 | 廣西柳工 |
23T | 散熱器(鋁) | 徐挖/廈工 | |
240KW | 散熱器(鋁) | 上海華柴 | |
25300-y4110 | 水箱 | 25300-Y4040 25390-y406水箱護罩就是Y43FO | 格爾發(fā) |
265-3624 | 散熱器(鋁) | 卡特彼勒 | |
339-1482 | 散熱器(鋁) | 卡特D5R | |
3401ZB6-001 | 水箱 | 華菱HL | |
4100QBZL-2/4102QBZL | 散熱器(銅) | 4100QBZL-2/4102QBZL | 山東華源凱馬汽車制造廠 |
4100QBZL-2/4102QBZL | 散熱器(銅) | 4100QBZL-2/4102QBZL | 山東華源凱馬汽車制造廠 |
4100QBZL-2/4102QBZL | 散熱器(銅) | 4100QBZL-2/4102QBZL | 云內(nèi)動力 |
4100QBZL-2/4102QBZL | 散熱器(銅) | 4100QBZL-2/4102QBZL | 云內(nèi)動力 |
4100QBZL-2/4102QBZL-B | 散熱器(銅) | 4100QBZL-2/4102QBZL-B | 安徽安凱 |
4100QBZL-2/4102QBZL-B | 散熱器(銅) | 4100QBZL-2/4102QBZL-B | 安徽安凱 |
4100QBZL-2/4102QBZL-F | 散熱器(銅) | 4100QBZL-2/4102QBZL-F | 安徽安凱 |
4100QBZL-2/4102QBZL-F | 散熱器(銅) | 4100QBZL-2/4102QBZL-F | 安徽安凱 |
497822-02 | 散熱器(鋁) | 420×24×70 | 英國thermex |
4G01-1301010 | 散熱器(鋁) | 637X600X48 | 柳特 |
4TNV84T-GGE | 散熱器(鋁) | 洋馬 | |
4TNV84T-GGE | 散熱器(鋁) | 洋馬 | |
506 500 10 01 | 散熱器(鋁) | 700×644×46 | 北方奔馳 |
506 500 11 01 | 散熱器(鋁) | 700×644×56 | 北方奔馳 |
506 500 13 01 | 散熱器(鋁) | 750X644X56 | 北方奔馳 |
506 500 15 01 | 散熱器(鋁) | 820X638.8X65 | 北方奔馳 |
511 500 02 01 | 散熱器(鋁) | 北方奔馳 | |
5115000201-1 | 副水箱 | 北方奔馳 | |
6118G-B900-1301010 | 散熱器(鋁) | 710X701X56 | 紹興金龍 |
6123W01-1301010 | 散熱器(銅) | 6123W01-1301010 | 廈門金龍 |
6123W01-1301010 | 散熱器(銅) | 6123W01-1301010 | 廈門金龍 |
6137G1-B200-1301010-001 | 散熱器(鋁) | 860X701X56 | 紹興金龍 |
6137G1-B200-1301010-002 | 散熱器(鋁) | 860X701X56 | 紹興金龍 |
6840E01-1301010 | 散熱器(銅) | 上海申龍 | |
6840E01-1301010 | 散熱器(銅) | 上海申龍 | |
6890E01-1301010 | 散熱器(銅) | 750×590.8×66 | 金龍新福達 |
6890E01-1301010 | 散熱器(銅) | 750×590.8×66 | 金龍新福達 |
6980E08-1301010 | 散熱器(銅) | 750X590.8X66 | 廈門金龍新福達 |
6980E08-1301010 | 散熱器(銅) | 750X590.8X66 | 廈門金龍新福達 |
6DL2-010 | 散熱器(鋁) | 無錫大豪 | |
7D800-Y54A0 | 副水箱 | 江淮JAC | |
81.61901.0067 | 暖風(fēng)水箱 | 陜汽德龍2000 | |
81.61901.0067-1 | 暖風(fēng)水箱 | 陜汽德龍2000 | |
81.61960.0647 | 暖風(fēng)水箱 | 進 | HOWO |
81.61980.0043 | 暖風(fēng)水箱控制閥 | 陜汽德龍 | |
8101-34020-2 | 暖風(fēng)水箱 | 紅巖新大康 | |
81A4D-01010-1 | 暖風(fēng)水箱 | 華菱HL | |
81A4D-01010-1-G | 暖風(fēng)水箱 | 華菱HL | |
838-1 | 散熱器(鋁) | 福田雷沃 | |
838-1 | 散熱器(鋁)(芯) | 900×517×140 | 福田雷沃 |
838-2 | 散熱器(鋁) | 福田雷沃 | |
838-2 | 散熱器(鋁)(芯) | 912×609×113 | 福田雷沃 |
952A | 散熱器(鋁) | 玉柴 | |
972H | 散熱器(鋁) | 蘇州卡特 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。