199100510060 | 車架總成(200-330馬力K38/4*2車架總成) |
199100512040 | O46車架總成 |
199100512060 | 車架總成(200-310馬力N564*2車架) |
199114512050 | 車架總成(1491.260-330馬力/043/6*4車架) |
2150KT-2800010 | 車架總成 |
2190D-2800030 | 車架總成 |
250K-2800010-C | 車架總成 |
2810000000-14 | 副車架總成 |
4254A-2800010 | 車架總成 |
AZ9114515001 | 車架總成(B32/6*4車架) |
DZ9100510140 | 車架總成(1291H280/S35/4*2車架) |
DZ9100510161 | 車架總成(S35/4*2車架,裝QF60取力器) |
DZ9100510170 | 車架總成(S35/4*2車架) |
DZ9100512030 | 車架總成(1291H260/O46/4*2車架) |
DZ9112510140 | 車架總成(SX4195型牽引汽車車架) |
DZ9112510147 | 車架總成 |
DZ9112510220 | 車架總成S35/4*2車架(油箱后移,WD12發(fā)動機(jī)) |
DZ9112510671 | 車架總成(SX4185NR351/德龍牽引車) |
DZ9112510700 | 車架總成(雙前軸6*2/軸距2700牽引汽車車架) |
DZ9112511630 | 車架總成 |
DZ9112516310 | 車架總成(4*2牽引車車架) |
DZ9114510046 | 車架總成(1491.280-330馬力/O46/6*4車架) |
DZ9114510060 | 車架總成(1491.280-330馬力/O46/6*4車架) |
DZ9114510070 | 車架總成(K38/6*4車架) |
DZ9114510161 | 車架總成(SX4255車架) |
DZ9114510190 | 車架總成(德龍系列B38/6*4加強(qiáng)車架) |
DZ9114510300 | 加強(qiáng)車架總成(K29/6*4) |
DZ9114510400 | 車架總成(車架,260/K32/6*4) |
DZ9114510440 | 車架總成 |
DZ9114510600 | 車架總成(加強(qiáng)車架,K32/6*4) |
DZ9114510815 | 車架總成(SX4252BN293型牽引車車架) |
DZ9114510950 | 車架總成(S29超級德龍牽引車車架) |
DZ9114510961 | 車架總成 |
DZ9114511060 | 車架總成(O46/6*4車架,后懸2600) |
DZ9114511100 | 車架總成(車架,K35/6*4) |
DZ9114511500 | 車架總成(K38/6*4加強(qiáng)型車架總成 |
DZ9114512010 | 車架總成(SX5320XXY廂式車車架) |
DZ9114512060 | 車架總成(O43/6*4加強(qiáng)型車架) |
DZ9114512100 | 車架總成(SX4324NV294車架) |
DZ9114512230 | 車架總成 |
DZ9114512260 | 車架總成 |
DZ9114512280 | 車架總成 |
DZ9114512300 | 車架總成(F2000/N56/6*4加強(qiáng)車架) |
DZ9114512650 | 車架總成 |
DZ9114512704 | 車架總成(S29/6*4車架,去孔) |
DZ9114512910 | 車架總成SX4325車架 |
DZ9114512990 | 車架總成 |
DZ9114513100 | 車架總成(N50/6*4車架) |
DZ9114514500 | 車架總成(K38/6*4加強(qiáng)車架后懸875) |
DZ9114514900 | 車架總成(K35/850加強(qiáng)車架,后懸725) |
DZ9114515600 | 車架總成(N50/6*4加強(qiáng)車架,后懸2590) |
DZ9114515660 | 車架總成(6*2提升軸牽引車車架) |
DZ9114515700 | 車架總成 |
DZ9114516010 | 車架總成(B38/850/F2000車架) |
DZ9114516030 | 車架總成(B33/850/F2000車架) |
DZ9114516045 | 車架總成 |
DZ9114516060 | 車架總成(B36/850/F2000車架) |
DZ9114516200 | 車架總成(加強(qiáng)車架,K43/6*4,后懸1200 |
DZ9114516425 | 車架總成 |
DZ9114517300 | 車架總成 |
DZ9114517710 | 車架總成(S29/6*4車架,油箱后移) |
DZ9114517720 | 車架總成(S29/6*4車架,油箱后移,WD12發(fā)動機(jī)) |
DZ9114517815 | 車架總成 |
DZ9114517822 | 車架總成(K32/850加強(qiáng)改進(jìn)車架,后懸725) |
DZ9114517829 | 車架總成(k35/850加強(qiáng)改進(jìn)車架,后懸725) |
DZ9114517843 | 車架總成(K38/850加強(qiáng)改進(jìn)車,后懸725) |
DZ9114517864 | 車架總成(K40/850加強(qiáng)改進(jìn)車架,后懸1000) |
DZ9114517871 | 車架總成(K43/850加強(qiáng)改進(jìn)車架,后懸1000) |
DZ9114517943 | 車架總成(K38/850加強(qiáng)改進(jìn)車架,后懸725,F(xiàn)2000) |
DZ9114517971 | 車架總成(K43/850加強(qiáng)改進(jìn)車架,后懸1000,F(xiàn)2000) |
DZ9114517978 | 車架總成 |
DZ9114518710 | 車架總成(奧龍S29變寬車架) |
DZ9114518950 | 車架總成(K43/850車架,F(xiàn)2000,1000) |
DZ9114518960 | 車架總成 |
DZ9114519000 | 車架總成(K29/6*4車架) |
DZ9114519200 | 車架總成(K38/850加強(qiáng)車架) |
DZ9114519240 | 車架總成(K38/850加強(qiáng)車架后懸875) |
DZ9114519600 | 車架總成 |
DZ9118510025 | 車架總成(SX3380F/8*4車架) |
DZ9118510060 | 車架總成(1891H310/K28/8*4車架) |
DZ9118510290 | 車架總成(SX5194BL436車架總成) |
DZ9118510630 | 車架總成 |
DZ9118510800 | 車架總成(SX5274CLXYTM456型倉柵式車車架,243) |
DZ9118510890 | 車架總成(F2000,8*4牽引車車架) |
DZ9118510910 | K36車架總成(SX3314BM336自卸汽車車架) |
DZ9118511630 | 車架總成 |
DZ9118512500 | 車架總成(SX1314BP366加強(qiáng)車架,后懸2105) |
DZ9118512630 | 車架總成(8*4/4500mm軸距加強(qiáng)車架,1900) |
DZ9118513100 | 車架總成(F2000/8*4,軸距4500車架) |
DZ9118513260 | 車架總成 |
DZ9118513710 | 車架總成(K28/8*4車架,寬850,后懸725) |
DZ9118513740 | 車架總成(K36/8*4車架,寬850,后懸850) |
DZ9118513750 | 車架總成 |
DZ9118513830 | 車架總成 |
DZ9118514500 | 車架總成 |
DZ9118514526 | 車架總成(F2000/K45/8*4車架,850加強(qiáng)型,后懸2400) |
DZ9118514600 | 車架總成(K45/850加強(qiáng)改進(jìn)車架,F(xiàn)2000/后懸1000) |
DZ9118514800 | 車架總成(K45/8*4車架,850,加強(qiáng)型) |
DZ9118517010 | 車架總成(K36*8*4車架,F(xiàn)2000,1000) |
DZ9118517020 | 車架總成(k40/8*4車架,F(xiàn)2000,1000) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。