Part # | OEM | Part Type | Teeth | Kilowatts |
---|---|---|---|---|
17616 | Denso, Caterpillar | Starter | 10 | 5.5 |
Voltage | Rotation | Note | Note | Weight |
24 | CW | OSGR | 25 lbs. | |
Reference Numbers | ||||
Caterpillar 168-8125, 3E5381, 6T0380 | Caterpillar 8C4774, 9W3748 | Denso 128000-573, 128000-5730, 128000-5731 | Denso 128000-5732, 128000-5733, 9712809-573 | Lucas S9137, LRS01900 |
Applications | ||||
Caterpillar Engines - Industrial 3114 1991-1993 | Caterpillar Engines - Industrial 3116 1991-1993 | Caterpillar Engines - Industrial 3176 1991-1993 | Caterpillar Excavators 320 Cat. 3116 1991-1998 | Caterpillar Excavators 325 L Cat. 3116 1991-1995 |
Caterpillar Excavators EL240B Cat. 3116 1989-1992 | Caterpillar Tool Carriers IT12B Cat. 3114 1989-1993 | Caterpillar Tool Carriers IT24B Cat. 3114 1994-1997 | Caterpillar Tool Carriers IT28F Cat. 3116 1993-1996 | Caterpillar Tractors - Farm 75 Challenger 3176 Engine 1990-1997 |
Caterpillar Tractors - Farm 85 Challenger 3176 Engine 1990-1997 | Caterpillar ENGINES - MARINE 3114 4cyl, 268ci | Caterpillar ENGINES - MARINE 3116 6cyl, 403ci, 6.6L |
Caterpillar ENGINES - MARINE 3176 6cyl, 629ci, 10.3L 1991-1993 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。