濟(jì)南潤飛實(shí)業(yè)有限公司,全國免費(fèi)服務(wù)熱線400-808-9678
我公司主營一汽解放系列:解放J6、J6H、J5、悍威、奧威、天威、一汽解放、天V、龍V、新大威、悍V、駿威;重汽系列車型:重汽豪沃HOWO(豪濼)、豪沃A7、豪沃T7H、豪沃T5G、 HOWOA7、HOWOT6G重卡汕德卡、C7H、金王子、斯太爾王、豪運(yùn)、豪卡、豪卡H7、新斯太爾、D7;陜汽重卡系列:陜汽奧龍、德龍F(tuán)2000、德龍F(tuán)3000、德龍M3000、德龍M6、陜汽奧龍、陜汽德龍X3000陜汽牽引車、陜汽自卸車、工程車等;二汽東風(fēng)系列:東風(fēng)旗艦、東風(fēng)天錦、東風(fēng)天龍、東風(fēng)大力神、多利卡、凱普特、柳汽霸龍;福田歐曼、GTL、GTX、ETX、瑞沃,歐曼H1、H2、歐曼ETX、歐曼GTX、歐曼GTL;北方奔馳系列:北奔V3M、北奔國三、N、聯(lián)合重卡、聯(lián)合卡車等;華菱重卡、華菱之星、華菱星凱馬、華凌漢馬、華菱日款、華菱歐款、江淮系列等車型的駕駛室總成,車橋,車架等各類配件。
BY612600190379 | 13969085000 | 天然氣管(500) | 件 | 120.00 | 138.00 | 發(fā)動機(jī) | 2013-6-14調(diào)價 原價72 | |||
2 | BY612600190380 | 13969085000 | 天然氣管(1700) | 件 | 156.00 | 179.00 | 發(fā)動機(jī) | 2013-6-14調(diào)價 原價119 | ||
3 | BY612600190381 | 13969085000 | 天然氣管(600) | 件 | 122.00 | 140.00 | 發(fā)動機(jī) | 2013-6-14調(diào)價 原價68 | ||
4 | BY612600190382 | 13969085000 | 天然氣管(200) | 件 | 109.00 | 125.00 | 發(fā)動機(jī) | 2013-6-14調(diào)價 原價53 | ||
5 | BY612600190497 | 13969085000 | 天然氣管 | 件 | 52.00 | 59.80 | 發(fā)動機(jī) | |||
6 | BY612600190582 | 13969085000 | 高壓天然氣濾清器HLTDG50 | 件 | 1,260.00 | 1,449.00 | 發(fā)動機(jī) | 2013-6-14調(diào)價 原價1236 | ||
7 | DZ13241841005 | 13969085000 | 蒸發(fā)器-壓縮機(jī)連接管(天然氣) | 件 | 202.00 | 232.00 | ||||
8 | DZ13241845004 | 13969085000 | 壓縮機(jī)-冷凝器連接管(天然氣) | 件 | 151.00 | 173.00 | ||||
9 | DZ13241845017 | 冷凝器總成(熱區(qū)、天然氣) | 件 | 662.00 | 761.00 | |||||
10 | DZ13241845096 | 13969085000 | 壓縮機(jī)-冷凝器連接管(M3000、WP10天然氣) | 件 | 123.00 | 141.00 | ||||
11 | DZ15221090202 | 13969085000 | **M3000加長半高頂駕駛室總成/非牽引/天然氣/2012-(民協(xié)議)-423 | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價 原價43213 | ||
12 | DZ15221091200 | 13969085000 | **M3000H駕駛室總成/牽引/天然氣/風(fēng)扇ECU控制/2012-(民協(xié)議)-395 | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | ||||
13 | DZ15221091201 | 13969085000 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/風(fēng)扇ECU控制/2012-(民協(xié)議)-397 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-11-14調(diào)價 原價46290 | ||
14 | DZ15221091205 | 13969085000 | **M3000H駕駛室總成/牽引/天然氣/風(fēng)扇ECU控制/無ABS/2012-(民協(xié)議)-647 | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價 原價45000 | ||
15 | DZ15221091207 | 13969085000 | **新M3000G駕駛室總成/G-天然氣-S/2012-(民協(xié)議)-921 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
16 | DZ15221091209 | 13969085000 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/無ABS/智雅/2012-(民協(xié)議)-714 | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價 原價45697 | ||
17 | DZ15221091210 | 13969085000 | **M3000H駕駛室總成/富貴橙金屬漆/牽引/天然氣/頂導(dǎo)流罩/智雅/2012-(民協(xié)議)-722 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | |||
18 | DZ15221091212 | 13969085000 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/無ABS/風(fēng)扇ECU控制/2012-(民協(xié)議)-763 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價 原價44627 | ||
19 | DZ15221091213 | 13969085000 | **M3000H駕駛室總成/牽引/天然氣/風(fēng)扇ECU控制/無ABS/無頂導(dǎo)流罩/2012-(民協(xié)議)-775 | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | ||||
20 | DZ15221091214 | 13969085000 | M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/風(fēng)扇ECU控制/智雅/遠(yuǎn)程鎖車/2012-(民協(xié)議)-791 |
1 | DZ15221091220 | 13969085000 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/智雅/遠(yuǎn)程鎖車/無ABS/2013-(民協(xié)議)-115 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | |||
2 | DZ15221091224 | 13969085000 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/無ABS/頂側(cè)導(dǎo)流罩/2013-(民協(xié)議)-127 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | |||
3 | DZ15221091226 | 13969085000 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/智雅/后攝像頭/2013-(民協(xié)議)-142 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | |||
4 | DZ15221091227 | 13969085000 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/北斗法規(guī)版/2013-(民協(xié)議)-189 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | ||||
5 | DZ15221091228 | 13969085000 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/北斗法規(guī)版/無ABS/2013-(民協(xié)議)-212 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | |||
6 | DZ15221091241 | 13969085000 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/北斗法規(guī)版/BOSCH/2013-(民協(xié)議)-443 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | |||
7 | DZ15221180005 | 13969085000 | **新M3000G駕駛室總成/天然氣 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
8 | DZ15221180011 | 13969085000 | **新M3000H駕駛室總成/天然氣 | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
9 | DZ15221845008 | 13969085000 | 壓縮機(jī)-冷凝器連接管(M3000、WP10天然氣) | 件 | 123.00 | 141.00 | 2013-8-29調(diào)價 原經(jīng)銷商價141 | |||
10 | DZ15221845009 | 13969085000 | 壓縮機(jī)-蒸發(fā)器連接管(M3000、WP10天然氣) | 件 | 187.00 | 215.00 | ||||
11 | DZ61109010011 | 13969085000 | 柴油-天然氣混燃電噴系統(tǒng)/WP10(見2012-民協(xié)議-346) | 件 | 0.00 | 0.00 | 標(biāo)準(zhǔn)件 | |||
12 | DZ93189712210 | 13969085000 | TZ_遠(yuǎn)程油門控制盒(天然氣車) | 件 | 2,115.00 | 2,432.00 | 電器件 | |||
13 | DZ93189775441 | 13969085000 | 發(fā)動機(jī)、變速箱底盤電線束(天然氣/CAN儀表) | 件 | 768.00 | 883.00 | 電器件 | |||
14 | DZ93189775452 | 13969085000 | 自卸車/發(fā)動機(jī)、變速器電線束(天然氣/電渦流) | 件 | 737.00 | 848.00 | 電器件 | |||
15 | DZ95189586530 | 13969085000 | 智雅型智能終端(一路CAN/天然氣) | 件 | 1,957.00 | 2,250.00 | 電器件 | |||
16 | DZ95189586531 | 13969085000 | 智尊型智能終端(一路CAN/天然氣) | 件 | 3,540.00 | 4,071.00 | 2012-11-22財(cái)務(wù)調(diào)價 原價1957 | |||
17 | DZ95189586532 | 13969085000 | 智雅型智能終端(兩路CAN/天然氣) | 件 | 1,958.00 | 2,252.00 | ||||
18 | DZ95189586533 | 13969085000 | 智尊型智能終端(兩路CAN/天然氣) | 件 | 3,540.00 | 4,071.00 | 2012-11-22財(cái)務(wù)調(diào)價 原價1957 | |||
19 | DZ95189771310 | 13969085000 | 駕駛室線束總成(天然氣/CAN儀表) | 件 | 1,701.00 | 1,956.00 | 電器件 | |||
20 | DZ95319540894 | 13969085000 | 后排氣管總成(天然氣/F3000) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。