1 | 04.39535.9106 | 13969085000 | 密封條(前圍鑲條) | 件 | 5.45 | 6.27 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | |||
2 | 116000150065 | 13969085000 | 前圍右支柱支撐板(車(chē)身焊接件 不單供) | 件 | 67.00 | 77.05 | 2014-2-20增加(ZSL) | |||
3 | 116000150066 | 前圍左支柱支撐板 | 件 | 67.00 | 77.05 | |||||
4 | 116000150069 | 13969085000 | 前圍右支柱連接板 | 件 | 25.00 | 28.75 | ||||
5 | 116000150070 | 13969085000 | 前圍左支柱連接板 | 件 | 25.00 | 28.75 | ||||
6 | 116000150253 | 13969085000 | 前圍右支柱上內(nèi)板 | 件 | 21.00 | 24.15 | ||||
7 | 116000150254 | 13969085000 | 前圍左支柱上內(nèi)板 | 件 | 21.00 | 24.15 | ||||
8 | 116000180112 | 13969085000 | 前圍下部總成(左) | 件 | 25.00 | 28.75 | ||||
9 | 116100110027 | 前圍右側(cè)上車(chē)扶手 | 件 | 17.02 | 19.57 | |||||
10 | 116100110028 | 前圍左側(cè)上車(chē)扶手 | 件 | 17.02 | 19.57 | |||||
11 | 116100150015 | 前圍右下側(cè)內(nèi)板 | 件 | 39.00 | 44.85 | |||||
12 | 116100150016 | 13969085000 | 前圍左下側(cè)內(nèi)板 | 件 | 39.00 | 44.85 | ||||
13 | 116100150056 | 13969085000 | 前圍右蓋板總成 | 件 | 33.00 | 37.95 | ||||
14 | 116100150057 | 前圍左蓋板總成 | 件 | 33.00 | 37.95 | |||||
15 | 116100150065 | 前圍右支柱外板 | 件 | 104.00 | 119.60 | |||||
16 | 116100150066 | 13969085000 | 前圍左支柱外板(車(chē)身焊接件 不單供) | 件 | 104.00 | 119.60 | 2014-2-20增加(ZSL) | |||
17 | 116100150079 | 13969085000 | 前圍中部角板 | 件 | 9.30 | 10.70 | ||||
18 | 116100150113 | 前圍右支柱下內(nèi)板總成 | 件 | 65.00 | 74.75 | |||||
19 | 116100150114 | 13969085000 | 前圍左支柱下內(nèi)板總成 | 件 | 65.00 | 74.75 | ||||
20 | 116100180011 | 13969085000 | 前圍下部總成(右) | 件 | 23.00 | 26.45 |
1 | 116100180012 | 前圍下部總成(左) | 件 | 20.00 | 23.00 | |||||
2 | 116100610042 | 前圍右內(nèi)護(hù)板 | 件 | 21.09 | 24.25 | |||||
3 | 116100610043 | 前圍左內(nèi)護(hù)板Ⅰ | 件 | 15.82 | 18.19 | |||||
4 | 116100610044 | 前圍左內(nèi)護(hù)板Ⅱ | 件 | 13.53 | 15.56 | |||||
5 | 2150-5301147 | 前圍護(hù)板側(cè)密封條 | 件 | 34.00 | 39.00 | |||||
6 | 81.25425.0023 | 13969085000 | 前圍長(zhǎng)方形堵蓋 | 件 | 4.20 | 4.83 | 電器件 | |||
7 | 81.61430.4373 | 13969085000 | 前圍左上內(nèi)立柱總成 | 件 | 60.00 | 69.00 | 2007.12.12 | |||
8 | 81.61430.4374 | 前圍右上內(nèi)立柱總成 | 件 | 55.00 | 63.25 | |||||
9 | 81.62410.2347 | 前圍外板 | 件 | 740.00 | 851.00 | 2008.2.25 | ||||
10 | 81.62410.2397 | 13969085000 | 前圍左側(cè)加強(qiáng)板(更新為DZ13241150051) | 件 | 23.50 | 27.03 | 2012-4-7 采購(gòu)更改 2013-10-16更新(ZSL) | |||
11 | 81.62410.2398 | 13969085000 | 前圍右加強(qiáng)板(更新為DZ13241150052) | 件 | 87.26 | 100.40 | 2012-4-7 采購(gòu)更改 2013-10-16更新(ZSL) | |||
12 | 81.62410.5100 | 13969085000 | 前圍總成(已更新) | 件 | 2,540.00 | 2,921.00 | 2007.12.10,2012-5-2車(chē)身焊接件不單供 | |||
13 | 81.62410.5106 | 前圍總成(更新為81.62410.5100) | 件 | 2,560.00 | 2,944.00 | |||||
14 | 81.62410.5106JJ | 前圍總成 | 件 | 3,500.00 | 4,025.00 | |||||
15 | AZ1600150067 | 13969085000 | 前圍右支柱外板總成(車(chē)身焊接件不單供) | 件 | 232.00 | 266.80 | 2012-4-7 采供更改 | |||
16 | AZ1600150068 | 13969085000 | 前圍左支柱外板總成(車(chē)身焊接件不單供) | 件 | 232.00 | 266.80 | 2012-4-7 采供更改 | |||
17 | AZ1600150110 | 前圍總成(已更新) | 件 | 1,687.00 | 1,940.05 | |||||
18 | AZ1600930012 | 右前圍支柱蓋板 | 件 | 3.07 | 3.53 | |||||
19 | AZ1600930013 | 13969085000 | 左前圍支柱蓋板 | 件 | 3.07 | 3.53 | ||||
20 | AZ1600930014 | 13969085000 | 前圍支柱上蓋板 | 件 |
1 | AZ1682840092 | 13969085000 | 前圍右蓋板 | 件 | 29.00 | 33.35 | ||||
2 | AZ1682840093 | 前圍右內(nèi)護(hù)板 | 件 | 70.35 | 80.90 | 2010-09-01財(cái)務(wù)價(jià)格調(diào)整 | ||||
3 | AZ1682840094 | 13969085000 | 前圍左內(nèi)襯總成Ⅱ | 件 | 26.16 | 30.09 | 2009.12.1調(diào)價(jià) | |||
4 | DZ11241150004 | 13969085000 | 前圍總成 | 件 | 2,244.00 | 2,580.60 | ||||
5 | DZ11241150053 | 前圍總成 | 件 | 2,540.00 | 2,921.00 | 駕駛室-奧龍 | ||||
6 | DZ11241970003 | 13969085000 | 前圍支柱上蓋板總成 | 件 | 6.00 | 7.00 | ||||
7 | DZ12241150159 | 13969085000 | 前圍左蓋板 | 件 | 82.00 | 92.00 | 2010-03-10財(cái)務(wù)價(jià)格 | |||
8 | DZ13241150034 | 13969085000 | 前圍右加強(qiáng)板 | 件 | 40.11 | 46.13 | ||||
9 | DZ13241150035 | 13969085000 | 前圍左加強(qiáng)板 | 件 | 56.25 | 64.69 | ||||
10 | DZ13241150051 | 前圍左加強(qiáng)板 | 件 | 24.00 | 27.00 | |||||
11 | DZ13241150052 | 13969085000 | 前圍右加強(qiáng)板 | 件 | 87.00 | 100.00 | ||||
12 | DZ13241150065 | 13969085000 | 前圍左A柱加強(qiáng)板 | 件 | 32.00 | 37.00 | ||||
13 | DZ13241150066 | 13969085000 | 前圍右A柱加強(qiáng)板 | 件 | 32.00 | 37.00 | ||||
14 | DZ13241150400 | 13969085000 | 前圍總成(車(chē)身焊接件不單供)(已更新) | 件 | 2,540.00 | 2,921.00 | 2012-4-7 采購(gòu)更改 | |||
15 | DZ13241150410 | 13969085000 | 前圍總成 | 件 | 2,988.00 | 3,436.00 | ||||
16 | DZ13241150530 | 前圍總成 | 件 | 2,540.00 | 2,921.00 | |||||
17 | DZ15221150010H | 13969085000 | 新M3000前圍焊接總成(G/H/M) | 件 | 1,260.00 | 1,449.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
18 | DZ15221150030H | 13969085000 | 新M3000前圍上橫梁焊接總成 | 件 | 1,300.00 | 1,495.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | |||
19 | DZ1600180013 | 13969085000 | 前圍下部總成(右) | 件 | 25.00 | 28.75 | ||||
20 | DZ1607150002 | 13969085000 | 前圍總成S2000(車(chē)身焊接件不單供)(已更新) |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。