濟南潤飛車輛廠生產(chǎn)供應北奔駕駛室 北奔平頂駕駛室 ,北奔高頂駕駛室,北奔國二駕駛室,北奔國三駕駛室,北奔V3駕駛室,北奔電噴駕駛室,北奔天然氣駕駛室,北奔臥鋪駕駛室,北奔寬體駕駛室,陜汽奧龍駕駛室總成,奧龍平頂駕駛室,奧龍高頂駕駛室總成,奧龍半高頂駕駛室,奧龍S2000駕駛室總成,德龍M3000駕駛室總成,德龍F3000駕駛室總成,德龍高頂駕駛室,德龍平頂駕駛室,新德龍M3000駕駛室,新M3000駕駛室,新德龍駕駛室,德龍F2000平頂駕駛室,德龍F2000高頂駕駛室,德龍F2000駕駛室總成,德御駕駛室總成,奧龍駕駛室殼體總成,奧龍S2000駕駛室殼體,德龍M3000駕駛室殼體,德龍F3000駕駛室殼體,F(xiàn)2000駕駛室殼體,重汽豪沃駕駛室總成,豪沃平頂駕駛室,豪沃高頂駕駛室,豪沃HOWOA7駕駛室總成,豪沃T7H駕駛室總成,豪沃T5G駕駛室總成,豪沃駕駛室殼體總成,豪運駕駛室,豪運寬體駕駛室,豪卡H7駕駛室,豪俊,豪翰,斯太爾,金王子,斯太爾王駕駛室總成,德龍?zhí)烊粴怦{駛室總成,解放J6駕駛室,J5駕駛室總成,解放新大威駕駛室總成,解放悍威駕駛室,奧威駕駛室,紅巖杰獅駕駛室,紅巖金剛駕駛室,紅巖新大康駕駛室,東風天龍駕駛室,天錦駕駛室,大力神駕駛室,嘉龍駕駛室,歡迎來電訂購,電話0531-85719179 15688831339
No | 配件圖號 | 參圖號 | 配件名稱 | 計量單位 | 經(jīng)銷商價格 | 零售價格 | 所屬總成 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品圖片 | 備注 |
1 | 5704060-C0300 | 側(cè)雜物盒蓋-前頂棚 | 件 | 52.87 | 60.80 | 駕駛室-德龍M3000 | 2012-7-26財務調(diào)價 原價54.91 | |||
2 | 5704070-C0300 | 中雜物盒蓋-前頂棚 | 件 | 117.48 | 135.11 | 駕駛室-德龍M3000 | 2012-7-26財務調(diào)價 原價123 | |||
3 | DZ15221090002 | **M3000半高頂駕駛室總成(H,載貨,EGR,無導流罩,2012-(民協(xié)議)-066) | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價 原價43365 | |||
4 | DZ15221090009 | **M3000H駕駛室總成/非牽引/EGR/無導流罩/取力器/中控鎖/2012-(民協(xié)議)-392 | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價 原價43716 | |||
5 | DZ15221090202 | **M3000加長半高頂駕駛室總成/非牽引/天然氣/2012-(民協(xié)議)-423 | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價 原價43213 | |||
6 | DZ15221091004 | **M3000高頂駕駛室總成(牽引,EGR,2012-(民協(xié)議)-065) | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
7 | DZ15221091022 | **M3000H駕駛室總成/牽引/EGR/油箱電加熱/2012-(民協(xié)議)-393 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
8 | DZ15221091057 | **M3000G駕駛室總成/牽引/EGR/危標/限速器/磨損報警/2013-(民協(xié)議)-040 | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價 原價47678 | |||
9 | DZ15221091068 | **M3000H駕駛室總成/非牽引/EGR/無導流罩/取力器/空氣座椅/2013-(民協(xié)議)-119 | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
10 | DZ15221091196 | **M3000右置H駕駛室總成/牽引/WP10國Ⅲ/頂導流罩/電動翻轉(zhuǎn)/磨損報警/4綠燈/泰國出口/2013-(民協(xié)議)-692 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
11 | DZ15221091201 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/風扇ECU控制/2012-(民協(xié)議)-397 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-11-14調(diào)價 原價46290 | |||
12 | DZ15221091205 | **M3000H駕駛室總成/牽引/天然氣/風扇ECU控制/無ABS/2012-(民協(xié)議)-647 | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價 原價45000 | |||
13 | DZ15221091209 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/無ABS/智雅/2012-(民協(xié)議)-714 | 臺 | 43,000.00 | 49,450.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價 原價45697 | |||
14 | DZ15221091210 | **M3000H駕駛室總成/富貴橙金屬漆/牽引/天然氣/頂導流罩/智雅/2012-(民協(xié)議)-722 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
15 | DZ15221091212 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/無ABS/風扇ECU控制/2012-(民協(xié)議)-763 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | 2013-9-29調(diào)價 原價44627 | |||
16 | DZ15221091214 | M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/風扇ECU控制/智雅/遠程鎖車/2012-(民協(xié)議)-791 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
17 | DZ15221091220 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/智雅/遠程鎖車/無ABS/2013-(民協(xié)議)-115 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
18 | DZ15221091224 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/無ABS/頂側(cè)導流罩/2013-(民協(xié)議)-127 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
19 | DZ15221091226 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/智雅/后攝像頭/2013-(民協(xié)議)-142 | 臺 | 46,000.00 | 52,900.00 | 駕駛室-德龍M3000 | ||||
20 | DZ15221091228 | **M3000G駕駛室總成/牽引/天然氣/北斗法規(guī)版/無ABS/2013-(民協(xié)議)-212 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。