圖號 | 物料名稱 | 舊圖號 | 特性 | 價格(元) |
AZ9100413007 | 前軸
|
AZ9100413007 | 總成
|
|
AZ9125410150 | 前軸總成
|
AZ9125410150 | 總成
|
|
AZ9125411054 | 前軸
|
AZ9125411054 | 部件
|
|
AZ9316770115 | LNG牽引車底盤線束(單前軸/MCY雙橋/TGA車架)
|
AZ9316770115 | 零件
|
|
AZ9321770501 | 牽引車底盤線束(單前軸)
|
AZ9321770501 | 零件
|
|
AZ9321770602 | 載貨車底盤線束(雙前軸)
|
零件
|
||
AZ9321770621 | 載貨車底盤線束(單前軸)
|
AZ9321770621 | 零件
|
|
AZ9325770431 | 牽引車底盤線束(D12/單前軸/TGA)
|
AZ9325770431 | 零件
|
|
AZ9325770512 | 牽引車底盤線束(雙前軸/電瓶箱上置)
|
AZ9325770512 | 零件
|
|
AZ9525470016 | D39-4.2T雙轉(zhuǎn)向前軸擺臂
|
AZ9525470016 | 零件
|
|
AZ9525470055 | ZF8098雙轉(zhuǎn)向前軸擺臂總成
|
AZ9525470055 | 零件
|
|
AZ9525470056 | ZF8098雙轉(zhuǎn)向前軸擺臂總成
|
AZ9525470056 | 零件
|
|
AZ9525470061 | D39單前軸擺臂總成
|
AZ9525470061 | 零件
|
|
AZ9525470062 | ZF8098單前軸擺臂總成
|
AZ9525470062 | 零件
|
|
AZ9525470063 | D39雙前軸擺臂總成
|
AZ9525470063 | 零件
|
圖號 | 物料名稱 | 舊圖號 | 特性 | 價格(元) |
AZ9525470064 | D39雙前軸擺臂總成
|
AZ9525470064 | 零件
|
|
AZ9525470065 | 擺臂(J7B、D50單前軸、MAN車架)
|
AZ9525470065 | 零件
|
|
AZ9525470085 | D50單前軸擺臂總成
|
AZ9525470085 | 零件
|
|
AZ9719410070 | 前軸(7噸,板簧距880)
|
AZ9719410070 | 零件
|
|
AZ9719410090 | 前軸(7噸,板簧距900)
|
AZ9719410090 | 零件
|
|
AZ9719410092 | 前軸(9噸,板簧距900)
|
AZ9719410092 | 總成
|
|
AZ9719410103 | 前軸總成
|
AZ9719410103 | 零件
|
|
AZ9719410107 | 7噸前軸總成
|
AZ9719410107 | 總成
|
|
AZ9719410109 | 9噸前軸總成
|
AZ9719410109 | 總成
|
|
AZ9719410507 | 前軸總成(7噸,板簧距900)
|
AZ9719410507 | 總成
|
|
AZ9719410509 | 前軸總成(9噸,板簧距900)
|
AZ9719410509 | 總成
|
|
AZ9719410807 | 前軸總成(7噸,3°內(nèi)傾,板簧距880)
|
零件
|
||
AZ9719410809 | 前軸總成(9噸,3°內(nèi)傾,板簧距880)
|
零件
|
||
AZ9719930044 | 前軸后翼子板左支架(右置)
|
AZ9719930044 | 零件
|
|
AZ9719930110 | 前軸后翼子板右支架(濟(jì)南沃德)
|
AZ9719930110 | 零件
|
圖號 | 物料名稱 | 舊圖號 | 特性 | 價格(元) |
AZ9731930040 | 前軸后翼子板右支架(濟(jì)南沃德)
|
AZ9731930040 | 零件
|
|
AZ9900410083 | 前軸
|
AZ9900410083 | 部件
|
|
DC6J45T-460 | 二軸前軸承
|
DC6J45T-460 | 零件
|
|
LG4003003601-10 | 前軸(3.6T/諸城)
|
SY-C5B | 零件
|
|
NH40YG012.2145 | 153雙前軸一軸(5T,手,850/2020,鼓式,Φ335,長軸距)
|
17600860020 | 總成
|
|
NH40YG112.2223 | 153雙前軸二軸(5T,ABS,手,850/2020,鼓式,Φ335短軸距)
|
17600860020 | 總成
|
|
NZ1654440510 | 后懸左支架總成(單前軸)
|
NZ1654440510 | 零件
|
|
NZ1654440517 | 后懸左支架總成(雙前軸)
|
NZ1654440517 | 零件
|
|
NZ9525320077 | 前軸及轉(zhuǎn)向節(jié)總成
|
NZ9525320077 | 零件
|
|
NZ9525320078 | 前軸
|
NZ9525320078 | 零件
|
|
NZ9525320083 | 前軸及轉(zhuǎn)向節(jié)總成
|
NZ9525320083 | 零件
|
|
NZ9525420010 | 前軸
|
NZ9525420010 | 零件
|
|
QDT2402041-1 | 調(diào)整墊圈-主動錐齒輪前軸承
|
SY-C5B | 零件
|
|
QDT2402049 | 隔套-主動錐齒輪前軸承(同240203713/青特)
|
SY-C5B | 零件
|
|
WG2222016004 | 副軸前軸承堵蓋
|
AZ2222016004 | 零件
|
圖號 | 物料名稱 | 舊圖號 | 特性 | 價格(元) |
WG4005004311-10 | 4.3噸前軸(板簧距880/諸城義合)
|
SY-C5B | 零件
|
|
WG4005005515-10 | 5.5噸前軸(板簧距880/雙橋/諸城)
|
SY-C5B | 零件
|
|
WG9003320420 | 副軸前軸承總成
|
AZ9003320420 | 零件
|
|
WG9003320460 | 主軸前軸承
|
AZ9003320460 | 零件
|
|
WG9003320479 | 輸出軸前軸承(HW12710)
|
AZ9003320479 | 零件
|
|
WG9003324395 | 主軸前軸承SKF4395(SKF)
|
WG9003324395 | 零件
|
|
WG9003326420 | 副軸前軸承
|
AZ9003326420 | 零件
|
|
WG9115410056 | 5.5噸前軸總成
|
零件
|
||
WG9151410001 | 4.3噸前軸總成(輪距1900,9.0輪胎)
|
WG9151410001 | 總成
|
|
WG9151410002 | 4.3噸前軸總成(輪距1900,10.0輪胎)
|
WG9151410002 | 總成
|
|
WG9325939275 | 前軸右支架總成
|
WG9325939275 | 零件
|
|
WG9412410001 | 4.3噸前軸總成(輪距1900,9.0輪胎)
|
WG9412410001 | 零件
|
|
WG9412410002 | 4.3噸前軸總成(輪距1900,9.0輪胎,諸城義和)
|
WG9412410002 | 零件
|
|
WG9412410004 | 4.3噸前軸總成(輪距1900,9.0輪胎,右置轉(zhuǎn)向)
|
WG9412410004 | 零件
|
|
WG9412410021 | 4.3噸前軸總成(輪距1900,板簧距851,9.0輪胎)
|
WG9412410021 | 零件
|
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。