14 199100512040 O46車架總成 件 10,400.00 11,960.00 2010-03-01價(jià)格調(diào)整
15 199100512060 車架總成(200-310馬力N56 4*2車架) 件 17,451.00 20,069.00
16 199114512050 車架總成(1491.260-330馬力/043/6*4車架) 件 16,361.00 18,815.00 底盤類
17 199114520147 導(dǎo)向板(更新為:780車架為DZ9114520146,DZ9114520147:850車架為DZ9114520148,DZ9114520149:850降中心車架為DZ9114520259) 件 75.10 86.36 2009.12.1調(diào)價(jià)
DZ93259190011 進(jìn)組膠管
DZ93259190012 空濾器總成
DZ93259190013 卡箍
DZ93259190016 卡箍
DZ93259190021 支架總成
DZ93259190024 卡箍
DZ93259190029 壓氣機(jī)進(jìn)氣管組件
DZ93259190040 沙漠空濾總成
DZ93259190040X 空濾器芯
DZ93259190041 沙漠空濾器總成
DZ93259190043 支架
DZ93259190047 波紋管
DZ93259190049 進(jìn)氣膠管
DZ93259190051 成型進(jìn)氣管總成
DZ93259190052 波紋彎管
DZ93259190057 托架
DZ93259190060 空濾器托架
DZ93259190066 彎管
DZ93259190078 接管支架
DZ93259190090 空氣軟管
DZ93259190101 空濾器總成(帶防雨帽)
DZ93259190101X 空濾器芯
1424811981125 高位進(jìn)氣道 歐曼
1131911981125 旋風(fēng)管式高位進(jìn)氣道 歐曼
1124111980025 高位進(jìn)氣道 歐曼
1325311981024 高位進(jìn)氣道帶支架 歐曼
1419111918025 旋流管式高位進(jìn)氣道 歐曼
H0119102001A0 進(jìn)氣道總成 歐曼
H1119102003A0 高位進(jìn)氣道總成 歐曼
H1119102001A0 進(jìn)氣道總成 歐曼
1126311910025 高位進(jìn)氣道帶支架 歐曼
1113811980025 高位進(jìn)氣道帶支架 歐曼
1419111910025 旋流管式高位進(jìn)氣道 歐曼
1417111980025 高位進(jìn)氣道 歐曼
1325111981224 沙漠濾高位進(jìn)氣道 歐曼
1325311981025 沙漠濾進(jìn)氣道 歐曼
WG9719530275 HOWO水箱支承緩沖墊總成
WG9719530276 HOWO大馬力瘦版散熱器總成(貝洱濟(jì)南)
WG9719530280 HOWO大馬力中冷器總成
WG9719530290 HOWO大冷卻模塊總成
WG9719530307 中冷器出氣膠管
WG9719530308 散熱器進(jìn)水管(EGR發(fā)動(dòng)機(jī)用)
WG9719530309 散熱器進(jìn)水管(6X2EGR發(fā)動(dòng)機(jī)用)
WG9719530316 中冷器出氣鑄鋁管
WG9719530318 中冷器出氣膠管
WG9719530319 中冷器出氣管密封墊
WG9719581001 左控制模塊
WG9719581005 組合儀表
WG9719581018 組合儀表(英文版/有安全帶報(bào)警)
WG9719581022 右控制模塊總成
WG9719582001 燈光開關(guān)
WG9719582002 前霧燈開關(guān)
WG9719582003 后霧燈開關(guān)
W 喇叭開關(guān)
9 DZ13241230250 左后翼子板支架總成 件 95.00 109.00 抬高130,F(xiàn)3000,D6*4
10 德御 右后翼子板支架總成 件 0.00 0.00
11 DZ13241230350 左后翼子板支架總 件 167.00 192.00
12 DZ13241230390 左后翼子板支架總成 件 84.00 96.00
13 DZ13241230400 左后翼子板支架總成 件 238.00 274.00
14 DZ13241230430 右后翼子板支架總成 件 154.00 177.00 抬高130,F(xiàn)3000,D
15 DZ13241230530 左翼子板支架總成 件 89.00 102.00
16 DZ13241230560 右后翼子板支架總成 件 129.53 148.96
17 DZ13241230690 左后翼子板支架總成 件 202.00 232.00
18 DZ13241230720 右后翼子板支架總成 件 76.00 87.00
19 DZ13241230860 右后翼子板支架總成(加高油浴) 件 121.00 139.00
20 DZ13241230940 右后翼子板支架總成 件 131.00 151.00
1 DZ9112190110 空濾器托架
2 DZ9112190113 空濾器托架
3 DZ9112190140 空濾器托架總成
4 DZ9112190145 空濾器支架總成
5 DZ9112190153 空濾器托架
6 DZ9112190175 空濾器支架總成(抬高41)
7 DZ9112190178 空濾器支架總成
8 DZ9112190192 復(fù)合式空濾器
9 DZ9112190328 空濾器總成
10 DZ9112190328X 空濾器芯
11 DZ9112190334 空濾器出氣管
12 DZ9112190336 空濾器出口波紋管
18 DZ9114190360 空濾器托架總成
19 DZ9114190381 空濾器出氣管
20 DZ9114190930 空濾器托架總成
1
DZ9114190932 空濾器總成
2 DZ9114190943 沙漠空濾器
3 DZ9114191130 空濾器托架
4 DZ9114192000 空濾器總成
5 DZ9114192001 沙漠空濾器
6 DZ9118190020 沙漠空濾器總成(360馬力秦益)
7 c
18 DZ13241240170 左后腳踏板支架 件 180.00 207.00
19 DZ13241240190 右后腳踏板支架 件 141.00 162.00
20 DZ13241240226 左后踏板支架總成 件 149.00 171.00
1 199100510060 車架總成(200-330馬力K38/4*2車架總成) 件 8,399.00 9,659.00 底盤類
2 199100512040 O46車架總成 件 10,400.00 11,960.00 2010-03-01價(jià)格調(diào)整
3 奧龍保險(xiǎn)杠 車架總成(200-310馬力N56 4*2車架) 件 17,451.00 20,069.00
4 199114512050 車架總成(1491.260-330馬力/043/6*4車架) 件 16,361.00 18,815.00 底盤類
5 2150KT-2800010 車架總成 架 18,862.00 21,691.00 底盤類
6 2190D-2800030 車架總成 架 18,560.00 21,344.00
7 250K-2800010-C 2150K-2800010-C 車架總成 件 21,467.00 24,687.00
8 2810000000-14 副車架總成 件 11,844.00 13,620.00 底盤類
9 車架總成 件 14,900.00 17,135.00
10 AZ9114515001 車架總成(B32/6*4車架) 件 14,970.00 17,216.00
11 DZ9100510140 車架總成(1291H280/S35/4*2車架) 件 10,364.00 11,919.00
12 DZ9100510161 車架總成(S35/4*2車架,裝QF60取力器) 件 10,315.00 11,862.00 底盤類
13 DZ9100510170 車架總成(S35/4*2車架) 件 12,070.00 13,880.50 2008.1.3
14 DZ9100512030 車架總成(1291H260/O46/4*2車架) 件 10,789.00 12,407.00
15 DZ9112510140 車架總成(SX4195型牽引汽車車架) 件 10,165.00 11,690.00 底盤類
16 DZ9112510147 車架總成 件 12,000.00 13,800.00 底盤類
17 DZ9112510220 車架總成S35/4*2車架(油箱后移,WD12發(fā)動(dòng)機(jī)) 件 11,420.00 13,133.00 2008.1.5
18 DZ9112510671 車架總成(SX4185NR351/德龍牽引車) 件 13,960.00 16,054.00
19 DZ9112510700 車架總成(雙前軸6*2/軸距2700牽引汽車車架) 件 12,320.00 14,168.00
20 DZ9112511630 車架總成
1 DC016310002010M 已更新(顏色改為太空藍(lán))**涂漆的駕駛室總成(德龍?zhí)m金屬漆)81.60000.6577 件 21,480.00 24,702.00
DZ15221090014 **M3000M駕駛室總成/非牽引/EGR/取力器/帶天窗/2012-(民協(xié)議)-422 臺(tái) 43,000.00 49,450.00 2013-9-29調(diào)價(jià) 原價(jià)44120
7 DZ15221090050 **M3000G駕駛室總成/MV/牽引/EGR/2012-(民協(xié)議)- 臺(tái) 46,000.00 52,900.00 c
11 轉(zhuǎn)向系 SZ943000008 SCB_第二搖臂支架總成 1
12 轉(zhuǎn)向系 SZ943000012 SCB_轉(zhuǎn)向中間搖臂總成 1
13 轉(zhuǎn)向系 SZ943000014 SCB_轉(zhuǎn)向第二搖臂總成 1
14 轉(zhuǎn)向系 SZ947000859 固定卡箍(7/8") 10
15 轉(zhuǎn)向系 SZ947000860 固定卡箍(1+1/4") 6
16 轉(zhuǎn)向系 SZ947000894 壓油管總成 1
17 轉(zhuǎn)向系 199100470076 環(huán)狀接頭 1
18 轉(zhuǎn)向系 DZ9100130045 轉(zhuǎn)向油泵 1
19 轉(zhuǎn)向系 DZ9100470013 旋轉(zhuǎn)管接頭 1
20 轉(zhuǎn)向系 DZ9100470039 彈性護(hù)套 5
DZ13241230160 左后翼子板支架總成 件
DZ13241230250 左后翼子板支架總成 件
DZ1324123029 右后翼子板支架總成 件
DZ13241230350 左后翼子板支架總 件
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。