康明斯(中國(guó))投資有限公司 | |
2021-01-01 至 2024-12-31 | |
68313個(gè) 【點(diǎn)擊查看】 |
關(guān)鍵字 | |
價(jià) 格 | 到 |
搜索 |
陽(yáng)性接頭68138/68139 朔州康明斯維修廠QSX15大修
零件編號(hào):68138-20
尺寸:3cm*1cm*1cm
中文名稱:外螺紋接頭
重量:0.014KG
英文名稱:CONNECTOR,MALE
定制件:否
訂購(gòu)熱線:151 0673 7327(24小時(shí)開(kāi)機(jī)賣(mài)配件)
咨詢QQ:3086936390
售后QQ:2825957050
技術(shù)服務(wù)+VX:151-0673-7327
康明斯14年代理商,經(jīng)營(yíng)康明斯NTA855 KTA19 KTA38 KTA50 QST30 QSK19 QSK23 QSK23 QSK50 QSK60 QSK78 QSK95 QSV81 QSV91發(fā)動(dòng)機(jī)配件,長(zhǎng)年合作于別拉斯 特雷克斯 三一 山推 利勃海爾 日立 北方股份 勒?qǐng)D爾勒 北方重工 徐工 柳工 馬尼托瓦克 邦立 天業(yè)聯(lián)通 沃爾沃 首鋼重汽 中環(huán)動(dòng)力 小崧等礦用設(shè)備,配件齊全 價(jià)格好 發(fā)貨快
公司優(yōu)勢(shì)供應(yīng)德科雷米DeLco Remy,伍德沃德WOODWARD,博世BOSCH,佩特來(lái)Prestolite,斯坦福STAMFORD,科勒MTU,卡特彼勒,歐姆龍OMRON,德?tīng)柛elco Remy,費(fèi)尼亞PHINIA,德國(guó)PRELUB潤(rùn)滑裝置,,蓋瑞特增壓器,霍爾賽特增壓器,長(zhǎng)城防凍液,賽冷防凍液,康勝機(jī)油等品牌配件
康明斯旁通閥4010927礦用載重車(chē)別拉斯BELAZ
增壓器4096410美康柴油機(jī)QSK23渦輪總成件
康明斯kta50-m2STC凸輪軸3076765國(guó)產(chǎn)原裝件
KTA38-m2增壓器2882022康明斯STC柴油機(jī)備件
輪式推土機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)馬達(dá)3425355康明斯5694007
鄂爾多斯鏟車(chē)主軸瓦3018210煤炭礦場(chǎng)康明斯配件
蘇家溝礦鏟車(chē)連桿襯套3043909精選CCC襯套205683
包頭工程車(chē)輛凸輪軸襯套205230大中礦業(yè)康明斯采購(gòu)部
WET-24 | 24 | 30 | 4B3.9-G1 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤209 | 1700×720×1200 | 900 |
WET-30 | 30 | 37.5 | 4BT3.9-G1機(jī)械 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 |
WET-30 | 40 | 50 | 4BT3.9-G2電子 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 |
WET-50 | 50 | 62.5 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102/120 | 3.9 | ≤210 | 1800×720×1200 | 920 |
WET-75 | 65 | 81.25 | 6BT5.9-G1機(jī)械 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 |
WET-75 | 75 | 93.75 | 6BT5.9-G1電子 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 |
WET-90 | 90 | 112.5 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤206 | 2200×800×1300 | 1180 |
WET-100 | 100 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤207 | 2250×830×1350 | 1200 |
WET-120 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102/120 | 5.9 | ≤209 | 2250×830×1350 | 1350 |
WET-150 | 150 | 187.5 | 6CTA8.3-G1機(jī)械 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2200 |
WET-150 | 150 | 187.5 | 6CTAA8.3-G2電子 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2500×860×1500 | 2500 |
WET-180 | 180 | 225 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114/135 | 8.3 | ≤209 | 2600×880×1500 | 2500 |
WET-200 | 200 | 250 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114/144 | 8.3 | ≤209 | 2600×880×1500 | 2500 |
WET-220 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2600 |
WET-220 | 220 | 275 | NTA855-GA | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3000×980×1760 | 2600 |
WET-220 | 220 | 275 | NTA855-G1 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3100×980×1760 | 2600 |
WET-250 | 250 | 312.5 | NTA855-G1A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3100×980×1760 | 2900 |
WET-280 | 280 | 350 | MTAA11-G3 | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3200×980×1760 | 2600 |
WET-280 | 280 | 350 | NTA855-G1B | 6 | 140/152 | 14 | ≤207 | 3200×980×1760 | 3100 |
WET-280 | 280 | 350 | NTA855-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 |
WET-300 | 300 | 375 | Q5N11-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 |
WET-300 | 300 | 375 | NTA855-G2A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×980×1760 | 3100 |
WET-300 | 300 | 375 | KTA19-G2 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3100 |
WET-310 | 310 | 387.5 | NTA855-G4 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3200×1250×1760 | 3100 |
WET-330 | 330 | 412.5 | NTAA855-G7 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3150 |
WET-350 | 350 | 437.5 | QSZ13-G2 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3200 |
WET-360S | 360 | 450 | NTA855-G7A | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3250 |
WET-400 | 400 | 500 | QSZ13-G3 | 6 | 140/152 | 14 | ≤206 | 3400×1250×1970 | 3300 |
WET-400 | 400 | 500 | KTA19-G3 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3500 |
WET-440 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3650 |
WET-450 | 440 | 562.5 | KTA19-G3A | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3400×1250×1970 | 3650 |
WET-500 | 500 | 625 | KTAA19-G5 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3650 |
WET-520 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤204 | 3500×1500×1900 | 3650 |
WET-520S | 520 | 650 | KTA19-G8 | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3650 |
WET-550S | 550 | 687.5 | KTAA19-G6A | 6 | 159/159 | 18.9 | ≤203 | 3500×1500×1900 | 3700 |
WET-570 | 570 | 712.5 | KT38-G | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 |
WET-640S | 640 | 800 | KT38-GA | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 |
WET-660 | 660 | 825 | KTA38-G2 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4350×1630×2450 | 4200 |
WET-710 | 710 | 887.5 | KTA38-G2B | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤203 | 4500×1900×2450 | 8700 |
WET-800 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤210 | 4500×1700×2450 | 8700 |
WET-880 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤201 | 4500×1900×2450 | 9350 |
WET-1000S | 1000 | 1250 | KTA38-G9 | 12 | 159/159 | 37.8 | ≤202 | 4500×1900×2450 | 9500 |
WET-1100S | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 12 | 159/159 | 50.3 | ≤202 | 5000×2000×2450 | 9800 |
WET-1300 | 1300 | 1625 | KTA50-G8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤205 | 5600×2000×2450 | 10700 |
WET-1300 | 1300 | 1625 | KTA50-GS8 | 16 | 159/159 | 50.3 | ≤205 | 5600×2000×2450 | 10700 |
無(wú)論您是為醫(yī)院供電,在全國(guó)范圍內(nèi)運(yùn)輸貨物,在偏遠(yuǎn)地區(qū)采礦,在海洋中泵油,還是在整個(gè)城市進(jìn)行交付-康明斯知道每一分鐘都很重要??得魉乖谀枰臅r(shí)候?yàn)槟峁┧璧姆?wù)支持。無(wú)論是在車(chē)間還是在現(xiàn)場(chǎng),每一個(gè)康明斯經(jīng)銷(xiāo)商都擁有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),通過(guò)我們的全球快速服務(wù)流程,第一時(shí)間提供高質(zhì)量的維修服務(wù)。
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。